

| م | اسم الطالبة | المركز | المدرسة | المجموع | النسبة | الترتيب |
| 1 | أمينة ابراهيم محمد شبايك | بيشة | تحفيظ القران الاولى | 3599 | 99.97 | الأولى |
| 2 | نورة بنت معجب بن محمد آل تميم الدوسري | الاحساء | تحفيظ القران بالهفوف | 3597 | 99.92 | الثانية |
| 3 | منى عبدالله سالم العوبثاني | الرياض | تحفيظ القرآن التاسعة | 3595 | 99.86 | الثالثة |
| 4 | وفاء بنت عاطف بن عبدالله الكريمي العمري | الدمام | تحفيظ القرآن الأولى برأس تنورة | 3591 | 99.75 | الرابعة |
| 5 | ربى بنت عبدالرحمن بن محمد المزروع | الرياض | تحفيظ دار الذكر الأهلية | 3588 | 99.67 | الخامسة |
| 6 | لمياء بنت ابراهيم بن قبع احمد | جازان | ثانوية تحفيظ القران الكريم بجازان | 3587 | 99.64 | السادسة |
| 7 | مرام محمد دخيل الوافي | جدة | تحفيظ القران الثانية بجدة | 3585 | 99.58 | السابعة |
| 8 | امل بنت عبدالكريم بن محمد نياز التركستاني | مكة | تحفيظ القران الأولى بمكة | 3585 | 99.58 | السابعة مكرر |
| 9 | وجدان بنت عبدالله بن عبدالرحمن المواش | الرياض | تحفيظ دار الذكر الأهلية | 3584 | 99.56 | الثامنة |
| 10 | اسماء بنت عبدالرحمن بن عبدالرحمن العمران | الرياض | تحفيظ دار الذكر الأهلية | 3584 | 99.56 | الثامنة مكرر |
| 11 | مريم بنت عبدالرحمن بن احمد العبدالقادر | الاحساء | تحفيظ القران بالهفوف | 3584 | 99.56 | الثامنة مكرر |
| 12 | روان احسان محمد خضر خصيفان | جدة | تحفيظ القرآن الثانية بجدة | 3583 | 99.53 | التاسعة مكرر |
| 13 | صباح عبدالله عائض الحارثي | الباحة | تحفيظ القران بالباحة | 3583 | 99.53 | التاسعة مكرر |
| 14 | سميه بنت عمر بن سليمان الحميدي | الدمام | تحفيظ رياض الإسلام الأهلية | 3582 | 99.5 | العاشرة |
| 15 | بلقيس بنت خالد بن احمد الدرويش العدساني | الاحساء | تحفيظ القران بالهفوف | 3582 | 99.5 | العاشرة مكرر |

| م |
اسم الطالبة |
المركز |
المدرسة |
المجموع |
النسبة |
الترتيب |
| 1 | امنة بنت عادل بن محمد العامر | الاحساء | الثانوية الثانية بالهفوف | 3100 | 100 | الاولى |
| 2 | اريج بله البشير محمد احمد | الاحساء | الثانوية الأولى بالهفوف | 3100 | 100 | الاولى مكرر |
| 3 | عائشة احمد محمد الشناوي | الرياض | الثانوية الحادية والعشرون | 3100 | 100 | الاولى مكرر |
| 4 | ديمة جمال محمود ابو الرب | الرياض | مدارس نجد الأهلية | 3100 | 100 | الاولى مكرر |
| 5 | عبير محمد بن عبده بن ناجي الجعدي | المدينة | ينبع الصناعية | 3100 | 100 | الاولى مكرر |
| 6 | سناء محمد عبدالله احمد علي | جازان | الثانوية الأولى بأبي عريش | 3100 | 100 | الاولى مكرر |
| 7 | دلال بنت سعدون بن سعد السعدون | الاحساء | ثانوية الأنجال الأهلية | 3100 | 100 | الاولى مكرر |
| 8 | سمر بشير الريح قسومة | الاحساء | الثانوية الثانية بالمبرز | 3100 | 100 | الاولى مكرر |
| 9 | دانة بنت احمد بن عبد اللطيف البسام | الرياض | الثانوية الرابعة | 3100 | 100 | الاولى مكرر |
| 10 | حباب بابكر علي ديومه | الرياض | الثانوية الثامنة والأربعون | 3100 | 100 | الاولى مكرر |
| 11 | تهاني بنت معجب بن معيض الزهراني | الرياض | الثانوية الخامسة والعشرون | 3100 | 100 | الاولى مكرر |
| 12 | اشواق بنت صالح بن غزاي الحميداني العتيبي | الرياض | الثانوية الخامسة والعشرون | 3100 | 100 | الاولى مكرر |
| 13 | اروى سالم احمد المعاري | الرياض | الثانوية الحادية والعشرون | 3100 | 100 | الاولى مكرر |
| 14 | عاتكه بنت عدنان بن جعفر آل حسن | الرياض | مدارس الصرح الأهلية | 3100 | 100 | الاولى مكرر |
| 15 | مها بنت عبد الله بن سعد الحسين | الرياض | الثانوية الحادية والعشرون | 3100 | 100 | الاولى مكرر |
| 16 | سمية محمد ماهر محمد منير حمامي | الرياض | مدارس نجد الأهلية | 3100 |