المؤشرات الأساسية الخاصة بالتعليم في مؤشر رأس المال البشري لعام 1437هـالانفاق العام على التعليم (% من إجمالي الناتج المحلي)..... 5.1
السكان الحاصلين على التعليم العالي (1000)............. 2,545
-
المجموعة العمرية من 0-14 عاماً
الالتحاق في التعليم | القيمة | النتيجة | الرتبة |
---|
معدل الالتحاق لمرحلة التعليم الابتدائي | 96.48 | 96.48 | 66 |
معدل الالتحاق لمرحلة التعليم الثانوية | 73.19 | 73.19 | 80 |
معدل البقاء في التعليم الأساسي | 90.59 | 90.59 | 60 |
الفجوة بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم الثانويّ | 81.14 | 81.14 | 106 |
جودة التعليم | القيمة | النتيجة | الرتبة |
---|
جودة تعليم المدارس الابتدائية | 3.99 | 49.79 | 64 |
-
المجموعة العمرية من 15-24 عاماً
الإلتحاق التعليم | القيمة | النتيجة | الرتبة |
---|
معدل الالتحاق بالتعليم العالي | 61.11 | 61.11 | 40 |
معدل الالتحاق بالتعليم المهني | 5.13 | 5.13 | 102 |
جودة التعليم | القيمة | النتيجة | الرتبة |
---|
جودة نظام التعليم | 4.10 | 51.71 | 42 |
معدل إلمام الشباب/الكبار بالقراءة والكتابة | 99.34 | 99.34 | 50 |
المهارات | القيمة | النتيجة | الرتبة |
---|
معدل انتشار التعليم الزائد عن الحاجة | - | - | - |
معدل التعليم الأقل عن الحاجة | - | - | - |
تنوع المهارات | 0.193 | 80.66 | 27 |
-
المجموعة العمرية من 25-54 عاماً
التحصيل العلمي | القيمة | النتيجة | الرتبة |
---|
معدل التحصيل العلمي بالمرحلة الابتدائية | 91.37 | 91.37 | 87 |
معدل التحصيل العلمي بالمرحلة الثانوية | 67.64 | 67.64 | 65 |
معدل التحصيل العلمي بالتعليم العالي | 16.55 | 16.55 | 61 |
-
المجموعة العمرية من 55-64 عاماً
التحصيل العلمي | القيمة | النتيجة | الرتبة |
---|
معدل التحصيل العلمي بالمرحلة الابتدائية | 70.46 | 70.46 | 96 |
معدل التحصيل العلمي بالمرحلة الثانوية | 38.40 | 38.40 | 77 |
معدل التحصيل العلمي بالتعليم العالي | 12.48 | 12.48 | 58 |
-
المجموعة العمرية 65 عاماً
التحصيل العلمي | القيمة | النتيجة | الرتبة |
---|
معدل التحصيل العلمي بالمرحلة الابتدائية | 42.71 | 42.71 | 102 |
معدل التحصيل العلمي بالمرحلة الثانوية | 18.76 | 18.76 | 88 |
معدل التحصيل العلمي بالتعليم العالي | 7.22 | 7.22 | 64 |