
| الطلبة المستجدون في مرحلة البكالوريوس حسب الجهة التعليمية والكلية والقسم لعام 1431-1432ه |
| New Bachelor Degree Students by Institution, College and Division (1431-1432 AH) |
| الجهة التعليمية | الكلية | القسم | نظام الدراسة | سعودي | غير سعودي | المجموع | Method of Study | Division | College | Institution | ||||||
| Saudi | Non Saudi | Total | ||||||||||||||
| ذكر | أنثى | جملة | ذكر | أنثى | جملة | ذكر | أنثى | جملة | ||||||||
| Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||||||||
| إجمالي مؤسسات التعليم العالي | 132,870 | 119,595 | 252,465 | 4,996 | 4,571 | 9,567 | 137,866 | 124,166 | 262,032 | Total Institutions of Higher Education | ||||||
| إجمالي مؤسسات التعليم العالي الحكومية | 125,806 | 113,844 | 239,650 | 3,861 | 3,426 | 7,287 | 129,667 | 117,270 | 246,937 | Total Public Higher Education Institutions | ||||||
| جامعة أم القرى | 5,655 | 5,022 | 10,677 | 169 | 309 | 478 | 5,824 | 5,331 | 11,155 | Umm Al-Qura University | ||||||
| الشريعة والدراسات الإسلامية | منتظم | 545 | 272 | 817 | 33 | 8 | 41 | 578 | 280 | 858 | Regular | College of Shari`ah and Islamic Studies | ||||
| منتسب | 512 | 261 | 773 | 16 | 27 | 43 | 528 | 288 | 816 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 1,057 | 533 | 1,590 | 49 | 35 | 84 | 1,106 | 568 | 1,674 | Total | ||||||
| الشريعة | منتظم | 282 | 159 | 441 | 25 | 8 | 33 | 307 | 167 | 474 | Regular | Shari`ah | ||||
| منتسب | 177 | 133 | 310 | 5 | 14 | 19 | 182 | 147 | 329 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 459 | 292 | 751 | 30 | 22 | 52 | 489 | 314 | 803 | Total | ||||||
| التاريخ والحضارة الإسلامية | منتظم | 69 | 113 | 182 | 0 | 0 | 0 | 69 | 113 | 182 | Regular | History and Islamic Civilization | ||||
| منتسب | 171 | 128 | 299 | 0 | 13 | 13 | 171 | 141 | 312 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 240 | 241 | 481 | 0 | 13 | 13 | 240 | 254 | 494 | Total | ||||||
| القضاء | منتظم | 40 | 0 | 40 | 2 | 0 | 2 | 42 | 0 | 42 | Regular | Judiciary | ||||
| منتسب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 40 | 0 | 40 | 2 | 0 | 2 | 42 | 0 | 42 | Total | ||||||
| الاقتصاد | منتظم | 70 | 0 | 70 | 3 | 0 | 3 | 73 | 0 | 73 | Regular | Economy | ||||
| منتسب | 164 | 0 | 164 | 11 | 0 | 11 | 175 | 0 | 175 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 234 | 0 | 234 | 14 | 0 | 14 | 248 | 0 | 248 | Total | ||||||
| المحاسبة | منتظم | 84 | 0 | 84 | 3 | 0 | 3 | 87 | 0 | 87 | Regular | Accounting | ||||
| منتسب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 84 | 0 | 84 | 3 | 0 | 3 | 87 | 0 | 87 | Total | ||||||
| العلوم التطبيقية | منتظم | 295 | 214 | 509 | 24 | 54 | 78 | 319 | 268 | 587 | Regular | College of Applied Sciences | ||||
| منتسب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 295 | 214 | 509 | 24 | 54 | 78 | 319 | 268 | 587 | Total | ||||||
| الأحياء | منتظم | 81 | 59 | 140 | 1 | 20 | 21 | 82 | 79 | 161 | Regular | Biology | ||||
| منتسب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||||||
| جملة | 81 | 59 | 140 | 1 | 20 | 21 | 82 | 79 | 161 | Total | ||||||
| الكيمياء | منتظم | 78 | 54 | 132 | 4 | 16 | 20 | 82 | 70 | 152 | Regular | Chemistry | ||||
| منتسب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 78 | 54 | 132 | 4 | 16 | 20 | 82 | 70 | 152 | Total | ||||||
| الفيزياء | منتظم | 69 | 53 | 122 | 12 | 5 | 17 | 81 | 58 | 139 | Regular | Physics | ||||
| منتسب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 69 | 53 | 122 | 12 | 5 | 17 | 81 | 58 | 139 | Total | ||||||
| العلوم الرياضية | منتظم | 67 | 48 | 115 | 7 | 13 | 20 | 74 | 61 | 135 | Regular | Mathematical Sciences | ||||
| منتسب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 67 | 48 | 115 | 7 | 13 | 20 | 74 | 61 | 135 | Total | ||||||
| اللغة العربية وآدابها | منتظم | 256 | 215 | 471 | 3 | 10 | 13 | 259 | 225 | 484 | Regular | College of Arabic Language Literature | ||||
| منتسب | 117 | 140 | 257 | 2 | 34 | 36 | 119 | 174 | 293 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 373 | 355 | 728 | 5 | 44 | 49 | 378 | 399 | 777 | Total | ||||||
| اللغة والنحو والصرف | منتظم | 74 | 72 | 146 | 3 | 4 | 7 | 77 | 76 | 153 | Regular | Language, Syntax and Morphology | ||||
| منتسب | 55 | 57 | 112 | 2 | 19 | 21 | 57 | 76 | 133 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 129 | 129 | 258 | 5 | 23 | 28 | 134 | 152 | 286 | Total | ||||||
| النقد والبلاغة | منتظم | 90 | 75 | 165 | 0 | 2 | 2 | 90 | 77 | 167 | Regular | Criticism and Rhetoric | ||||
| منتسب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 90 | 75 | 165 | 0 | 2 | 2 | 90 | 77 | 167 | Total | ||||||
| الأدب | منتظم | 92 | 68 | 160 | 0 | 4 | 4 | 92 | 72 | 164 | Regular | Literature | ||||
| منتسب | 62 | 83 | 145 | 0 | 15 | 15 | 62 | 98 | 160 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 154 | 151 | 305 | 0 | 19 | 19 | 154 | 170 | 324 | Total | ||||||
| الدعوة وأصول الدين | منتظم | 230 | 297 | 527 | 33 | 33 | 66 | 263 | 330 | 593 | Regular | College of Da’wa and Usoul Adeen (Fundamentals of Religion) | ||||
| منتسب | 256 | 147 | 403 | 9 | 85 | 94 | 265 | 232 | 497 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 486 | 444 | 930 | 42 | 118 | 160 | 528 | 562 | 1,090 | Total | ||||||
| الدعوة والثقافة الإسلامية | منتظم | 71 | 96 | 167 | 3 | 10 | 13 | 74 | 106 | 180 | Regular | Advocacy and Islamic Culture | ||||
| منتسب | 97 | 91 | 188 | 2 | 24 | 26 | 99 | 115 | 214 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 168 | 187 | 355 | 5 | 34 | 39 | 173 | 221 | 394 | Total | ||||||
| الكتاب والسنة | منتظم | 76 | 94 | 170 | 21 | 17 | 38 | 97 | 111 | 208 | Regular | Quran and Sunnah | ||||
| منتسب | 94 | 56 | 150 | 3 | 61 | 64 | 97 | 117 | 214 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 170 | 150 | 320 | 24 | 78 | 102 | 194 | 228 | 422 | Total | ||||||
| العقيدة | منتظم | 66 | 77 | 143 | 8 | 2 | 10 | 74 | 79 | 153 | Regular | Doctrine | ||||
| منتسب | 65 | 0 | 65 | 4 | 0 | 4 | 69 | 0 | 69 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 131 | 77 | 208 | 12 | 2 | 14 | 143 | 79 | 222 | Total | ||||||
| القراءات | منتظم | 17 | 30 | 47 | 1 | 4 | 5 | 18 | 34 | 52 | Regular | Readings | ||||
| منتسب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 17 | 30 | 47 | 1 | 4 | 5 | 18 | 34 | 52 | Total | ||||||
| العلوم الاجتماعية | منتظم | 303 | 381 | 684 | 2 | 9 | 11 | 305 | 390 | 695 | Regular | College of Social Sciences | ||||
| منتسب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 303 | 381 | 684 | 2 | 9 | 11 | 305 | 390 | 695 | Total | ||||||
| اللغة الإنجليزية | منتظم | 74 | 122 | 196 | 0 | 3 | 3 | 74 | 125 | 199 | Regular | English Language | ||||
| منتسب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 74 | 122 | 196 | 0 | 3 | 3 | 74 | 125 | 199 | Total | ||||||
| الجغرافيا | منتظم | 44 | 55 | 99 | 0 | 1 | 1 | 44 | 56 | 100 | Regular | Geography | ||||
| منتسب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 44 | 55 | 99 | 0 | 1 | 1 | 44 | 56 | 100 | Total | ||||||
| الخدمة الاجتماعية | منتظم | 67 | 75 | 142 | 0 | 3 | 3 | 67 | 78 | 145 | Regular | Social Work | ||||
| منتسب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 67 | 75 | 142 | 0 | 3 | 3 | 67 | 78 | 145 | Total | ||||||
| الإعلام | منتظم | 52 | 77 | 129 | 1 | 2 | 3 | 53 | 79 | 132 | Regular | Media | ||||
| منتسب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 52 | 77 | 129 | 1 | 2 | 3 | 53 | 79 | 132 | Total | ||||||
| علم المعلومات | منتظم | 66 | 52 | 118 | 1 | 0 | 1 | 67 | 52 | 119 | Regular | Information Science | ||||
| منتسب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 66 | 52 | 118 | 1 | 0 | 1 | 67 | 52 | 119 | Total | ||||||
| الهندسة والعمارة الإسلامية | منتظم | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Regular | College of Engineering and Islamic Architecture | ||||
| منتسب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Total | ||||||
| العمارة الإسلامية | منتظم | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Regular | Islamic Architecture | ||||
| منتسب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | Total | ||||||
| الكلية الجامعية بالقنفذة | منتظم | 606 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 606 | 0 | 606 | Regular | University College, Qunfudah, Males | ||||
| منتسب | 554 | 0 | 554 | 1 | 0 | 1 | 555 | 0 | 555 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 1,160 | 0 | 1,160 | 1 | 0 | 1 | 1,161 | 0 | 1,161 | Total | ||||||
| اللغة العربية | منتظم | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 | Regular | Arabic Language | ||||
| منتسب | 220 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 316 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 316 | 0 | 316 | Total | ||||||
| الرياضيات | منتظم | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | Regular | Mathematics | ||||
| منتسب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 94 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | Total | ||||||
| الحاسب الآلي | منتظم | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | Regular | Computer | ||||
| منتسب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | Total | ||||||
| الدراسات الإسلامية | منتظم | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | Regular | Islamic Studies | ||||
| منتسب | 127 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 127 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 224 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 224 | 0 | 224 | Total | ||||||
| التربية البدنية | منتظم | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | Regular | Physical Education | ||||
| منتسب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 84 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | Total | ||||||
| الفيزياء | منتظم | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | Regular | Physics | ||||
| منتسب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | Total | ||||||
| اللغة الإنجليزية | منتظم | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 | Regular | English Language | ||||
| منتسب | 207 | 0 | 207 | 1 | 0 | 1 | 208 | 0 | 208 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 295 | 0 | 295 | 1 | 0 | 1 | 296 | 0 | 296 | Total | ||||||
| التربية | منتظم | 145 | 105 | 250 | 0 | 1 | 1 | 145 | 106 | 251 | Regular | College of Education | ||||
| منتسب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 145 | 105 | 250 | 0 | 1 | 1 | 145 | 106 | 251 | Total | ||||||
| التربية البدنية | منتظم | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | Regular | Physical Education | ||||
| منتسب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | Total | ||||||
| التربية الفنية | منتظم | 25 | 60 | 85 | 0 | 0 | 0 | 25 | 60 | 85 | Regular | Education Art | ||||
| منتسب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 25 | 60 | 85 | 0 | 0 | 0 | 25 | 60 | 85 | Total | ||||||
| رياض الأطفال | منتظم | 0 | 45 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 46 | Regular |
Kindergartens |
||||
| منتسب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 0 | 45 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 46 | Total | ||||||
| الكلية الجامعية بمكة المكرمة | منتظم | 368 | 0 | 368 | 2 | 0 | 2 | 370 | 0 | 370 | Regular | University College, Makkah | ||||
| منتسب | 390 | 0 | 390 | 9 | 0 | 9 | 399 | 0 | 399 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 758 | 0 | 758 | 11 | 0 | 11 | 769 | 0 | 769 | Total | ||||||
| الدراسات القر | منتظم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Regular | Islamic Studies | ||||
| منتسب | 390 | 0 | 390 | 9 | 0 | 9 | 399 | 0 | 399 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 390 | 0 | 390 | 9 | 0 | 9 | 399 | 0 | 399 | Total | ||||||
| اللغة العربية | منتظم | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | Regular | Arabic Language | ||||
| منتسب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 48 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | Total | ||||||
| الرياضيات | منتظم | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | Regular | Mathematics | ||||
| منتسب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | Total | ||||||
| الكيمياء | منتظم | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | Regular | Chemistry | ||||
| منتسب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | Total | ||||||
| الفيزياء | منتظم | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | Regular | Physics | ||||
| منتسب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | Total | ||||||
| الأحياء | منتظم | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | Regular | Biology | ||||
| منتسب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | Total | ||||||
| الحاسب الآلي | منتظم | 51 | 0 | 51 | 2 | 0 | 2 | 53 | 0 | 53 | Regular | Computer | ||||
| منتسب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 51 | 0 | 51 | 2 | 0 | 2 | 53 | 0 | 53 | Total | ||||||
