الطلبة المقيدون في مرحلة الدبلوم المتوسط حسب الجهة التعليمية والكلية والقسم لعام 1431-1432ه

 

 Associate Degree Students Enrolment by Institution, College and Division (1431-1432 AH)

 

الجهة التعليمية الكلية القسم  سعودي غير سعودي المجموع Division College Educational Institution
Saudi Non Saudi Total
ذكر  أنثى  جملة  ذكر  أنثى  جملة  ذكر  أنثى  جملة 
Male Female Total Male Female Total Male Female Total
إجمالي مؤسسات التعليم العالي  85,298 29,130 114,428 531 437 968 85,829 29,567 115,396 Total  Institutions of Higher Education 
إجمالي مؤسسات التعليم العالي الحكومية  21,418 21,605 43,023 531 434 965 21,949 22,039 43,988 Total Public Higher Education Institutions
جامعة أم القرى     2,000 152 2,152 111 90 201 2,111 242 2,353 Umm Al-Qura University
  عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر   0 152 152 0 0 0 0 152 152 Deanship of Community Service and Continuing Education
  الدبلوم التأهيلي لأعمال السكرتارية 0 144 144 0 0 0 0 144 144  Qualifying Diploma for Secretarial Work
  المحاسبة 0 8 8 0 0 0 0 8 8 Accounting    
  المجتمع بمكة المكرمة   1,796 0 1,796 37 0 37 1,833 0 1,833 Community College , Makah
  العلوم الصحية 676 0 676 14 0 14 690 0 690 Health Sciences    
  العلوم الهندسية والتطبيقية 613 0 613 14 0 14 627 0 627 Engineering and Applied  Sciences    
  العلوم المالية والادارية 507 0 507 9 0 9 516 0 516 Finance and Administrative Sciences    
  معهد اللغة العربية   2 0 2 74 90 164 76 90 166 Arabic Language Institute for non-native speakers
  تعليم اللغة العربية 2 0 2 74 90 164 76 90 166 Arabic Language Learning    
  الكلية الجامعية بمكة المكرمة   202 0 202 0 0 0 202 0 202 University College in Makkah
  دبلوم محضري المختبرات المدرسية 202 0 202 0 0 0 202 0 202 Preparatory Diploma for School Labs    
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية     831 1,285 2,116 14 16 30 845 1,301 2,146  Imam Muhammad Ibn Saud University 
  عمادة المركز الجامعي لخدمة المجتمع والتعليم المستمر   831 1,285 2,116 14 16 30 839 1,301 2,140  University Center Deanship for Community Service and Continuing Education
  التعليم المستمر 831 1,285 2,116 14 16 30 839 1,301 2,140  Continuing Education    
جامعة الملك سعود     1,959 1,091 3,050 241 181 422 2,200 1,272 3,472 King Saud University
  الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع   638 1,042 1,680 93 181 274 731 1,223 1,954 College of Applied Studies and Community Service
  العلوم الإدارية والإنسانية 228 353 581 26 22 48 254 375 629 Administrative Sciences and Humanities    
  الطبيعية والهندسية  73 112 185 53 35 88 126 147 273 Engineering    
  العلوم الصحية 337 577 914 14 124 138 351 701 1,052 Health Sciences    
  معهد اللغة العربية   0 0 0 104 0 104 104 0 104   Arabic Language Institute
  اللغة والثقافة 0 0 0 104 0 104 104 0 104 Language and Cultural     
  المجتمع بالرياض   1,311 0 1,311 44 0 44 1,355 0 1,355 Community College, Riyadh
  العلوم الإدارية  956 0 956 33 0 33 989 0 989 Administrative Sciences    
  العلوم الطبية التطبيقية  215 0 215 4 0 4 219 0 219 Applied Medical Sciences    
  علوم الحاسب 140 0 140 7 0 7 147 0 147 Computer Science    
  المعلمين   7 0 7 0 0 0 7 0 7     Teachers College  
  العلوم 7 0 7 0 0 0 7 0 7 Science    
  اللغات والترجمة   3 5 8 0 0 0 3 5 8   College of Language and Translation  
  اللغات والترجمة 3 5 8 0 0 0 3 5 8 Languages Unit    
  طب الأسنان   0 44 44 0 0 0 0 44 44 Dentistry
  غير محدد 0 44 44 0 0 0 0 44 44 Undefined    
جامعة الملك عبدالعزيز     889 650 1,539 25 12 37 914 662 1,576 King Abdul Aziz University
  عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر   187 160 347 1 5 6 188 165 353 Deanship of Community Service and Continuing Education
  السكرتارية الطبية 43 79 122 1 3 4 44 82 126 Medical Secretary    
  الفندقة والسياحة 0 0 0 0 1 1 0 1 1 Tourism and Hospitality      
  الدبلوم التربوي العام 144 81 225 0 1 1 144 82 226 Program Education    
  المجتمع بجدة   364 0 364 12 0 12 376 0 376 Jeddah Community College
  إدارة الأعمال والمعلومات 84 0 84 3 0 3 87 0 87 Business and Information Management    
  إدارة موارد بشرية 2 0 2 0 0 0 2 0 2 Human Resources Management    
  التجارة الألكترونية 17 0 17 0 0 0 17 0 17 Electronic Trade    
  الحاسب وتقنية المعلومات 72 0 72 3 0 3 75 0 75 Computer and Information Technology    
  الرسم بالحاسب 13 0 13 1 0 1 14 0 14 Computer Drawing    
  تمهيدي المجتمع 118 0 118 5 0 5 123 0 123 preparatory Community    
  مساعد صيدلي 58 0 58 0 0 0 58 0 58 Assistant Pharmacist    
  معهد السياحة   20 0 20 2 0 2 22 0 22 Tourism Institute
  الفندقة والضيافة 17 0 17 2 0 2 19 0 19 Hospitality and Hotel Management    
  مستجد معهد السياحة 3 0 3 0 0 0 3 0 3 New Entrants    
  عمادة خدمة المجتمع   318 490 808 10 7 17 328 497 825 Deanship of Community Service
  السنة التحضيرية إداري وإنساني 34 264 298 1 6 7 35 270 305 Preparatory Year, Administrative and Humanity    
  السنة التحضيرية علمي 284 217 501 9 1 10 293 218 511 Preparatory Year, Science    
  المسار التأهيلي للاقتصاد والإدارة 0 6 6 0 0 0 0 6 6 Preparatory Section of Management & Economy    
  المسار التأهيلي للعلوم  0 3 3 0 0 0 0 3 3 Preparatory Section of Science    
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن     1,172 0 1,172 102 0 102 1,274 0 1,274 King Fahd University of Petroleum and Minerals
  المجتمع بالدمام   696 0 696 58 0 58 754 0 754 Dammam Community College (DCC)
  سنة تحضيرية منتظم 238 0 238 24 0 24 262 0 262 Preparatory Year-Regular    
  سنة تحضيرية موازي 265 0 265 12 0 12 277 0 277 Preparatory Year-Parallel    
  تسويق منتظم 23 0 23 2 0 2 25 0 25 Marketing-Regular    
  تسويق موازي 10 0 10 3 0 3 13 0 13 Marketing Parallel    
  تطبيقات الحاسب الآلي منتظم 42 0 42 3 0 3 45 0 45 Computer Applications-Regular    
  تطبيقات الحاسب الآلي موازي 6 0 6 3 0 3 9 0 9 Computer Applications-Parallel    
  محاسبة منتظم 60 0 60 8 0 8 68 0 68 Accounting-Regular    
  محاسبة موزاي 30 0 30 2 0 2 32 0 32 Accounting-Parallel    
  إدارة سلسلة الإمداد منتظم 12 0 12 1 0 1 13 0 13 Supply Chain Management-Regular    
  إدارة سلسلة الإمداد موزاي 10 0 10 0 0 0 10 0 10 Supply Chain Management-Parallel    
  المجتمع بحفر الباطن   476 0 476 44 0 44 520 0 520 Hafr Albatin Community College (HBCC)
  برنامج السنة التحضيرية 228 0 228 32 0 32 260 0 260 Preparatory Year Program    
  تقنية الهندسة الكهربائية والإلكترونية 75 0 75 3 0 3 78 0 78 Technology of Electrical and Electronic Engineering    
  تقنية الهندسة الميكانيكية 73 0 73 1 0 1 74 0 74 Technology of Mechanical Engineering     
  علوم وهندسة الحاسب الآلي 27 0 27 2 0 2 29 0 29 Engineering and Science of Computer     
  العلوم الإدارية 53 0 53 6 0 6 59 0 59 Administrative Sciences    
  برنامج ماهر (صندوق الموارد البشرية) 20 0 20 0 0 0 20 0 20 Maher program (Human Resources Development Fund)    
جامعة الملك فيصل     137 1,744 1,881 2 5 7 139 1,749 1,888 King Faisal University
  الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع   105 868 973 2 5 7 107 873 980 College of Applied Studies and Community Service
  خدمة المجتمع 105 868 973 2 5 7 107 873 980  Community Service    
  العلوم الصحية   32 58 90 0 0 0 32 58 90 College of Health Sciences
  التمريض 19 58 77 0 0 0 19 58 77 Nursing    
  المختبر 13 0 13 0 0 0 13 0 13 Laboratories    
  المجتمع للبنات بالأحساء    0 818 818 0 0 0 0 818 818 Community College, Al-Ahsa
  الحاسب الآلي 0 818 818 0 0 0 0 818 818 Computer Science    
جامعة الملك خالد     1,216 1,717 2,933 2 3 5 1,218 1,720 2,938 King Khalid University
  المجتمع للبنات بأبها   0 1,132 1,132 0 3 3 0 1,135 1,135 Community College, Abha
  الإدارة المكتبية 0 144 144 0 2 2 0 146 146 Office Management    
  العلوم الإدارية وتقنياتها 0 602 602 0 1 1 0 603 603 Technology of Administrative Sciences    
  العلوم الطبية 0 144 144 0 0 0 0 144 144 Medical Sciences    
  برمجة وتشغيل الحاسبات 0 70 70 0 0 0 0 70 70 Computers and Programming    
  علوم الحاسب الآلي 0 172 172 0 0 0 0 172 172 Computer Science    
  المجتمع بالنماص   176 0 176 0 0 0 176 0 176 Community College, Alnmas
  العلوم الإدارية وتقنياتها 51 0 51 0 0 0 51 0 51 Technology of Administrative Sciences    
  تقنيات العلوم الطبية 79 0 79 0 0 0 79 0 79 Technology of Medical Sciences    
  علوم الحاسب الآلي 46 0 46 0 0 0 46 0 46 Computer Science    
  المجتمع بخميس مشيط   629 0 629 0 0 0 629 0 629 Community College in Khamis Mushayt
  إدارة الأعمال 164 0 164 0 0 0 164 0 164 Business Administration    
  المحاسبة 78 0 78 0 0 0 78 0 78 Accounting    
  تقنية مختبرات 116 0 116 0 0 0 116 0 116 Laboratories      
  علوم الحاسب الآلي 271 0 271 0 0 0 271 0 271 Computer Science    
  المجتمع للبنات بخميس مشيط   0 394 394 0 0 0 0 394 394 Females, Community College in Khamis Mushayt
  الحاسب الآلي ونظم المعلومات 0 107 107 0 0 0 0 107 107 Computer and information Technology    
  العلوم الإدارية 0 287 287 0 0 0 0 287 287  Administrative Sciences    
  المجتمع للبنات برجال آلمع   0 191 191 0 0 0 0 191 191 Commuinty College for Girls in Rijal Alma
  إدارة الأعمال وتقنياتها 0 79 79 0 0 0 0 79 79 Business Adminstration and Technology    
  برمجة وتشغيل الحاسبات 0 18 18 0 0 0 0 18 18 Computers and Programming    
  علوم الحاسب الآلي 0 94 94 0 0 0 0 94 94 Computer Science    
  المجتمع بمحايل عسير   261 0 261 2 0 2 263 0 263  Community College, Mahayel Aseir
  إدارة الأعمال  88 0 88 2 0 2 90 0 90 Business Administration    
  الحاسب الآلي 173 0 173 0 0 0 173 0 173 Computer Science    
  المجتمع برجال آلمع    136 0 136 0 0 0 136 0 136 Commuinty College in Rijal Alma
  إدارة الأعمال  10 0 10 0 0 0 10 0 10 Business Administration    
  تقنية المختبرات 24 0 24 0 0 0 24 0 24 Laboratories    
  نظم المعلومات 102 0 102 0 0 0 102 0 102 Information Systems    
  المجتمع ببيشة   14 0 14 0 0 0 14 0 14 Community College, Bisha
  إدارة الأعمال  5 0 5 0 0 0 5 0 5 Business Administration    
  نظم معلومات 9 0 9 0 0 0 9 0 9 Information Systems    
جامعة القصيم     765 130 895 1 1 2 766 131 897   Qassim University
  المجتمع ببريدة   160 0 160 0 0 0 160 0 160 Community College, Burayadh
  الموارد البشرية 53 0 53 0 0 0 53 0 53 Human Resources    
  المبيعات 4 0 4 0 0 0 4 0 4 Sales    
  الحاسب الآلي 103 0 103 0 0 0 103 0 103 Computer Science    
  المجتمع بعنيزة   170 0 170 0 0 0 170 0 170 Community College, Unaizah 
  مختبرات طبية 116 0 116 0 0 0 116 0 116 Laboratories    
  الحاسب الآلي 54 0 54 0 0 0 54 0 54 Computer Science    
  عمادة خدمة المجتمع ببريدة   173 130 303 1 1 2 174 131 305 Deanship of Community Service, Burayadh
  السجلات - السكرتارية الطبية 128 0 128 0 0 0 128 0 128  Medical Secretary & Records    
  الحاسب الآلي 3 0 3 1 0 1 4 0 4 Computer Science    
  مختبرات طبية 21 11 32 0 0 0 21 11 32 Laboratories    
  برمجة وقواعد بيانات 12 47 59 0 0 0 12 47 59 Programming and Databases    
  معاملات مصرفية 3 29 32 0 0 0 3 29 32 Banking     
  خياطة وتفصيل 0 15 15 0 1 1 0 16 16 Garments    
  المحاسبة 6 28 34 0 0 0 6 28 34 Accounting    
  العلوم والآداب بالرس   44 0 44 0 0 0 44 0 44 College of Aart and Sciences in Al Rass
  محضر مختبرات 44 0 44 0 0 0 44 0 44 Labs    
  العلوم الصحية للبنين بالرس   131 0 131 0 0 0 131 0 131   Health Sciences for boys in Al Rass  
  الصيدلة 23 0 23 0 0 0 23 0 23 Pharmacy    
  مختبرات طبية 32 0 32 0 0 0 32 0 32 Laboratories    
  التغذية 23 0 23 0 0 0 23 0 23 Nutrition    
  العمليات 18 0 18 0 0 0 18 0 18 Operations    
  التخدير 17 0 17 0 0 0 17 0 17 Anesthesia    
  أسنان 18 0 18 0 0 0 18 0 18 Dentistry    
  العلوم الصحية للبنين بالبكيرية   87 0 87 0 0 0 87 0 87   Health Sciences for Girls in Albkiria  
  إدارة مرافق صحية 31 0 31 0 0 0 31 0 31 Management of Health Facilities    
  سكرتارية طبية 34 0 34 0 0 0 34 0 34 Medical Secretary    
  سجلات طبية 22 0 22 0 0 0 22 0 22 Medical records    
جامعة طيبة     1,371 2,307 3,678 11 43 54 1,382 2,350 3,732 Taibah University
  المجتمع بالمدينة المنورة    686 1,009 1,695 9 35 44 695 1,044 1,739 Community College , Madinah
  انتقالي عام أدبي 1 2 3 0 0 0 1 2 3 Transitional General- literary    
  انتقالي كيمياء 2 0 2 0 0 0 2 0 2 Transitional Chemistry    
  تأهيلي كليات المجتمع 351 536 887 5 11 16 356 547 903 Preparatory- Community Colleges    
  تأهيلي عام أدبي 24 49 73 0 1 1 24 50 74 Preparatory General- literary    
  تأهيلي عام علمي 90 36 126 1 3 4 91 39 130 Preparatory General- Science    
  العلوم المالية والإدارية وتقنياتها 63 237 300 0 14 14 63 251 314 Administrative, Financial Sciences & Techniques    
  علوم الحاسب والمعلومات 63 149 212 0 6 6 63 155 218 Computer and Information Sciences    
  العلوم الطبية وتقنياتها 80 0 80 3 0 3 83 0 83 Technology & Medical science      
  العلوم الأساسية وتقنياتها 12 0 12 0 0 0 12 0 12 Basic Science and Technology    
  المجتمع بخيبر   103 180 283 0 1 1 103 181 284 Community College, Khaiber
  العلوم الإدارية والمالية وتقنياتها 44 71 115 0 0 0 44 71 115 Administrative, Financial Sciences & Techniques    
  علوم الحاسب والمعلومات 59 69 128 0 0 0 59 69 128 Computer and Information Sciences    
  العلوم الطبية وتقنياتها 0 40 40 0 1 1 0 41 41 Technology & Medical science      
  المجتمع للبنات بالحناكية   0 317 317 0 0 0 0 317 317 Community College, Hinakiyah
  علوم الحاسب والمعلومات 0 144 144 0 0 0 0 144 144 Computer and Information Sciences    
  العلوم الطبية وتقنياتها 0 21 21 0 0 0 0 21 21 Technology & Medical science      
  التمريض 0 13 13 0 0 0 0 13 13 Nursing    
  العلوم الإدارية والمالية وتقنياتها 0 48 48 0 0 0 0 48 48 Administrative, Financial Sciences & Techniques    
  الحاسب الآلي 0 91 91 0 0 0 0 91 91 Computer Science    
  المجتمع بالمهد   77 83 160 0 0 0 77 83 160 Community College, Al-Mahd 
  علوم الحاسب والمعلومات 77 54 131 0 0 0 77 54 131 Computer and Information Sciences    
  العلوم الطبية وتقنياتها 0 10 10 0 0 0 0 10 10 Technology & Medical science      
  التمريض 0 19 19 0 0 0 0 19 19 Nursing    
  المجتمع بالعلا   46 26 72 0 0 0 46 26 72 Community College, Ula
  الرسم المعماري 8 0 8 0 0 0 8 0 8 Architectural Drawing    
  شبكات 38 26 64 0 0 0 38 26 64 Networks    
  العلوم الصحية للبنين بالمدينة المنورة   459 0 459 2 0 2 461 0 461  Faculty of Health Sciences in Medina for Males
  مستجد سنة تحضيرية 65 0 65 0 0 0 65 0 65 New Entrants Preparatory Year    
  طالب مستجد منتظم 21 0 21 0 0 0 21 0 21 New Entrants Students - Regular    
  طالب مستجد موازي 18 0 18 0 0 0 18 0 18 New Entrants Students - Parallel    
  فني صيدلة منتظم 33 0 33 0 0 0 33 0 33 Pharmacy Technician - Regular    
  فني صيدلة موازي 37 0 37 0 0 0 37 0 37 Pharmacy Technician - Parallel    
  فني تمريض منتظم 28 0 28 0 0 0 28 0 28 Nursing Technician -Regular    
  فني تمريض موازي 37 0 37 0 0 0 37 0 37 Nursing Technician -Parallel    
  فني مختبرات طبية منتظم 50 0 50 1 0 1 51 0 51  Medical  Laboratory Technician - Regular    
  فني مختبرات طبية موازي 64 0 64 1 0 1 65 0 65  Medical  Laboratory Technician - Parallel    
  مراقب وبائيات منتظم 45 0 45 0 0 0 45 0 45 Monitor of  Epidemiology  - Regular    
  مراقب وبائيات موازي 61 0 61 0 0 0 61 0 61 Monitor of  Epidemiology  - Parallel    
  العلوم الصحية للبنات بالمدينة المنورة    0 372 372 0 7 7 0 379 379  Intermediate Girls College of Health Sciences
  مستجد سنة تحضيرية 0 61 61 0 0 0 0 61 61 New Entrants Preparatory Year    
  طالبة مستجدة منتظم 0 38 38 0 1 1 0 39 39 New Entrants, Females -  Regular    
  طالبة مستجدة موازي 0 20 20 0 0 0 0 20 20 New Entrants, Females -  Parallel    
  تمريض عام منتظم 0 153 153 0 0 0 0 153 153 Nursing, General - Regular    
  تمريض عام موازي 0 58 58 0 4 4 0 62 62 Nursing General - Parallel    
  قبالة منتظم 0 28 28 0 1 1 0 29 29 Midwifery - Regular    
  قبالة موازي 0 14 14 0 1 1 0 15 15 Midwifery - Parallel    
  العلوم الصحية للبنات بينبع   0 174 174 0 0 0 0 174 174 Faculty of Health Sciences for Girls in Yanbu
  مستجدة سنة تحضيرية 0 29 29 0 0 0 0 29 29 New Entrants Preparatory Year- Females    
  طالبة مستجدة 0 10 10 0 0 0 0 10 10 New Entrants - Females    
  التمريض 0 135 135 0 0 0 0 135 135 Nursing    
  المعهد الصحي للبنات بالعلا   0 146 146 0 0 0 0 146 146 Health Institute at Al Ula
  التمريض 0 146 146 0 0 0 0 146 146 Nursing    
جامعة الطائف     916 2,502 3,418 2 4 6 918 2,506 3,424  Taif University
  المعلمين   1 0 1 0 0 0 1 0 1 College of Education
  محضري مختبرات 1 0 1 0 0 0 1 0 1 Processing of  Laboratories    
  المجتمع بالطائف   261 1,473 1,734 1 4 5 262 1,477 1,739 Community College
  التسويق 33 683 716 0 1 1 33 684 717 Marketing    
  لغة إنجليزية 79 334 413 1 1 2 80 335 415 English Language    
  حاسب آلي 149 456 605 0 2 2 149 458 607 Computer Science    
  العلوم الصحية   124 192 316 0 0 0 124 192 316   College of Health Sciences  
   التمريض منتظم 26 75 101 0 0 0 26 75 101 Nursing - Regular    
   التمريض موازي 26 75 101 0 0 0 26 75 101 Nursing - Parallel    
  القبالة 0 17 17 0 0 0 0 17 17 Midwifery    
  العلاج الطبيعي 16 0 16 0 0 0 16 0 16 Physical Therapy    
   الصيدلة منتظم 25 0 25 0 0 0 25 0 25 Pharmacy - Regular    
   الصيدلة موازي 1 0 1 0 0 0 1 0 1 Pharmacy - Parallel    
   المختبرات منتظم 25 25 50 0 0 0 25 25 50 Laboratories - Regular    
   المختبرات موازي 5 0 5 0 0 0 5 0 5 Laboratories - Parallel    
  المجتمع برنية   0 80 80 0 0 0 0 80 80 Community College and Continuous Education in Ranyah
  إدارة أعمال وسكرتارية 0 80 80 0 0 0 0 80 80 Business Administration and Secretarial    
  خدمة المجتمع والتعليم المستمر   530 757 1,287 1 0 1 531 757 1,288
Community College and Continuous Education
  السنة التأهيلية للآداب 122 256 378 0 0 0 122 256 378   Arts, Qualifying Year    
  السنة التأهيلية للعلوم 138 180 318 0 0 0 138 180 318   Science,  Qualifying Year    
  السنة التأهيلية للحاسبات ونظم المعلومات 57 36 93 0 0 0 57 36 93   Computer & Information Systems Qualifying Year    
  السنة التأهيلية للعلوم الإدارية والمالية 124 164 288 0 0 0 124 164 288 Administrative, Financial Sciences, Qualifying Year    
  السنة التأهيلية للتربية 89 121 210 1 0 1 90 121 211   Teaching  Qualifying Year    
جامعة جازان     1,887 1,249 3,136 0 0 0 1,887 1,249 3,136  Jizan University
  المجتمع بجازان   1,422 728 2,150 0 0 0 1,422 728 2,150 Communiy College
  البرمجة وتشغيل الحاسبات 192 0 192 0 0 0 192 0 192 Computers and Programming    
  تصميم وتحليل النظم 196 175 371 0 0 0 196 175 371 Designing and Systems Analysis     
  الحاسب الآلي 0 96 96 0 0 0 0 96 96 Computer Science    
  المحاسبة 148 118 266 0 0 0 148 118 266 Accountaing    
  التسويق 125 0 125 0 0 0 125 0 125 Marketing    
  الإدارة المكتبية 161 144 305 0 0 0 161 144 305 Office Management    
  السياحة والفندقة 144 0 144 0 0 0 144 0 144 Hotels & Tourism     
  إدارة الأعمال 143 195 338 0 0 0 143 195 338 Business Administration     
  السجلات الطبية 95 0 95 0 0 0 95 0 95 Medical Records    
  العلاج الطبيعي 114 0 114 0 0 0 114 0 114 Physical Therapy    
  العلوم الإشعاعية 104 0 104 0 0 0 104 0 104 Radiological Sciences    
  العلوم الصحية   465 521 986 0 0 0 465 521 986 Faculty of Health Science for Girls
  فني غرفة عمليات 15 0 15 0 0 0 15 0 15 Operating Room Technician    
  فني صيدلة منتظم 54 0 54 0 0 0 54 0 54 Pharmacy Technician - Regula    
  فني صيدلة موازي 42 0 42 0 0 0 42 0 42 Pharmacy Technician - Parallel    
  مختبرات طبية منتظم 58 0 58 0 0 0 58 0 58 Medical Laboratories - Regula    
  مختبرات طبية موازي 74 0 74 0 0 0 74 0 74 Medical Laboratories - Parallel    
  فني تمريض منتظم 66 316 382 0 0 0 66 316 382 Nursing Technician - Regular    
  فني تمريض موازي 12 108 120 0 0 0 12 108 120 Nursing Technician - Parallel    
  فني مراقب وبائيات منتظم 60 0 60 0 0 0 60 0 60 Monitor of  Epidemiology  - Regular    
  فني مراقب وبائيات موازي 43 0 43 0 0 0 43 0 43 Monitor of  Epidemiology  - Parallel    
  فني أشعة منتظم 41 0 41 0 0 0 41 0 41 Radiology Technician - Regular    
  فني أشعة موازي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Radiology Technician - Parallel    
  فني قبالة منتظم 0 63 63 0 0 0 0 63 63 Midwifery Technician - Regular    
  فني قبالة موازي 0 34 34 0 0 0 0 34 34 Midwifery Technician - Parallel    
جامعة حائل     217 516 733 0 0 0 217 516 733 University of Hail
  المجتمع بحائل   76 272 348 0 0 0 76 272 348 Community Colleg - Hail
  نظم الحاسب الآلي 10 0 10 0 0 0 10 0 10 Computer System    
  هندسة الالكترونيات والقياسات 31 0 31 0 0 0 31 0 31 Electronics and Measurements    
  إدارة الأعمال 16 0 16 0 0 0 16 0 16 Business Administration    
  السنة التحضيرية 19 0 19 0 0 0 19 0 19 Preparatory Year    
  رياض أطفال 0 151 151 0 0 0 0 151 151 Kindergarten    
  سجلات طبية 0 121 121 0 0 0 0 121 121 Medical records    
  الصحة العامة   19 56 75 0 0 0 19 56 75 College of Health
  المعلومات الصحية 19 0 19 0 0 0 19 0 19 Information of Health    
  القبالة 0 56 56 0 0 0 0 56 56 Midwifery    
  التمريض   122 188 310 0 0 0 122 188 310 College of Nursing
  التمريض 122 188 310 0 0 0 122 188 310 Nursing    
جامعة الجوف     644 485 1,129 0 0 0 644 485 1,129 Al Jawf University
  المجتمع بسكاكا   83 107 190 0 0 0 83 107 190  Sakakah Community College
  لغة إنجليزية 78 70 148 0 0 0 78 70 148 English Language    
  علوم الحاسب والمعلومات  5 4 9 0 0 0 5 4 9 Computer and Information Sciences    
  حاسب آلي 0 33 33 0 0 0 0 33 33 Compu ter Science    
  المجتمع بالقريات    195 0 195 0 0 0 195 0 195  Al Qurayyat Community College
  اللغة الإنجليزية 52 0 52 0 0 0 52 0 52 English Language    
  إدارة مالية 36 0 36 0 0 0 36 0 36 Financial Management    
  علم المختبرات الطبية 40 0 40 0 0 0 40 0 40 Medical Laboratory Science    
  علوم الحاسب الآلي 24 0 24 0 0 0 24 0 24 Computer Science    
  التمريض 43 0 43 0 0 0 43 0 43 Nursing    
  المجتمع بطبرجل   159 95 254 0 0 0 159 95 254 Community College in Tabrjal 
  إدارة مالية  71 0 71 0 0 0 71 0 71 Financial Management    
  اللغة الانجليزية  88 89 177 0 0 0 88 89 177 English Language    
  حاسب آلي 0 6 6 0 0 0 0 6 6 Computer Science    
  العلوم الصحية بسكاكا   182 164 346 0 0 0 182 164 346    College of Health Sciences - Sakakah  
  تمريض منتظم 58 135 193 0 0 0 58 135 193 Nursing - Parallel    
  تمريض موزاي 13 29 42 0 0 0 13 29 42 Nursing - Regular    
  مختبرات منتظم 69 0 69 0 0 0 69 0 69 Laboratories - Regular    
  مختبرات موزاي 8 0 8 0 0 0 8 0 8 Laboratories - Parallel    
  صيدلة منتظم 7 0 7 0 0 0 7 0 7 Pharmacy - Regular    
  صيدلة موزاي 2 0 2 0 0 0 2 0 2 Pharmacy - Parallel    
  سكرتارية طبية منتظم 17 0 17 0 0 0 17 0 17 Medical Secretary - Regular    
  سكرتارية طبية موزاي 8 0 8 0 0 0 8 0 8 Medical Secretary - Parallel    
  العلوم الصحية للبنات بالقريات   0 119 119 0 0 0 0 119 119    Al Qurayyat of Health Sciences for Girls  
  تمريض 0 119 119 0 0 0 0 119 119 Nursing    
  التربية   25 0 25 0 0 0 25 0 25   College of Education  
  المختبرات 25 0 25 0 0 0 25 0 25 Laboratories    
جامعة تبوك     663 1,389 2,052 0 0 0 663 1,389 2,052  Tabuk University
  العلوم الصحية   111 57 168 0 0 0 111 57 168 College of Health Sciences
  المختبرات الطبية 37 0 37 0 0 0 37 0 37 Medical Laboratories    
  التمريض 46 25 71 0 0 0 46 25 71 Nursing    
  الصيدلة 28 0 28 0 0 0 28 0 28 Pharmacy    
  القبالة 0 32 32 0 0 0 0 32 32 Midwifery    
  المجتمع   157 556 713 0 0 0 157 556 713 Community College
  العلوم الطبية 4 13 17 0 0 0 4 13 17 Medical Sciences    
  العلوم الطبية المساعدة 23 33 56 0 0 0 23 33 56 Allied Health Sciences    
  تربية خاصة 25 10 35 0 0 0 25 10 35 Special Education    
  الرياضيات 1 0 1 0 0 0 1 0 1 Mathematics    
  علوم إدارية مكتبية 6 48 54 0 0 0 6 48 54 Management Sciences    
  علوم إدارية  1 46 47 0 0 0 1 46 47 Administrative Sciences    
  علوم مسار إدارة موارد بشرية 18 130 148 0 0 0 18 130 148 Sciences of Human Resources - Sector    
  علوم إدارية مسار الإدارة المالية 36 110 146 0 0 0 36 110 146 Administrative Sciences - Section of Financ Management     
  علوم الحاسب - مسار علوم الحاسب 24 46 70 0 0 0 24 46 70 Computer Science - Sector    
  علوم حاسبات - تقنية علوم حاسبات 3 20 23 0 0 0 3 20 23 Computer Science - Technology    
  فيزياء 3 0 3 0 0 0 3 0 3 Physics    
  لغات وترجمة 2 25 27 0 0 0 2 25 27 Language and Translation    
  لغة إنجليزية إنتقالي 7 12 19 0 0 0 7 12 19 English Language - Transitional    
  لغة عربية إنتقالي 4 63 67 0 0 0 4 63 67 Arabic Language - Transitional    
  السنة التحضيرية   130 319 449 0 0 0 130 319 449 Preparatory Year
  القسم العلمي  63 68 131 0 0 0 63 68 131 Scientific     
  القسم الأدبي  67 251 318 0 0 0 67 251 318 Literary     
  عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر   265 457 722 0 0 0 265 457 722 College of Community Service and Continuing Education
  الدبلوم العام في التربية 118 31 149 0 0 0 118 31 149 General Diploma in Education    
  دبلوم التربية الخاص 42 329 371 0 0 0 42 329 371 Special Diploma in Education    
  دبلوم التوجيه والإرشاد الطلابي 70 46 116 0 0 0 70 46 116   Guidance and Counseling Educating Diploma    
  دبلوم مصادر التعلم 0 20 20 0 0 0 0 20 20 Diploma of Learning Resources    
  الدبلوم اتأهيلي لأعمال السكرتارية 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Qualification  Diploma - Secretarial Work    
  دبلوم الإدارة المالية 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diploma of Financial Management    
  دبلوم الإدارة المكتبية 0 31 31 0 0 0 0 31 31 Diploma of Office Management    
