
| الطلبة المقيدون في مرحلة البكالوريوس حسب الجهة التعليمية والكلية والقسم لعام 1431-1432ه |
| Bachelor Degree Students Enrolment by Institution, College and Division (1431-1432 AH) |
| الجهة التعليمية | الكلية | القسم | نظام الدراسة | سعودي | غير سعودي | المجموع | Method of Study | Division | College | Institution | ||||||
| Saudi | Non Saudi | Total | ||||||||||||||
| ذكر | أنثى | جملة | ذكر | أنثى | جملة | ذكر | أنثى | جملة | ||||||||
| Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | ||||||||
| إجمالي مؤسسات التعليم العالي | 372,516 | 463,679 | 836,195 | 16,937 | 13,691 | 30,628 | 389,453 | 477,370 | 866,823 | Total Institutions of Higher Education | ||||||
| إجمالي مؤسسات التعليم العالي الحكومية | 350,733 | 445,306 | 796,039 | 12,853 | 9,029 | 21,882 | 363,586 | 454,335 | 817,921 | Total Public Higher Education Institutions | ||||||
| جامعة أم القرى | 25,868 | 32,567 | 58,435 | 904 | 1,230 | 2,134 | 26,772 | 33,797 | 60,569 | Umm Al-Qura University | ||||||
| الشريعة والدراسات الإسلامية | منتظم | 3,401 | 2,550 | 5,951 | 287 | 67 | 354 | 3,688 | 2,617 | 6,305 | Regular | College of Shari`ah and Islamic Studies | ||||
| منتسب | 1,024 | 522 | 1,546 | 32 | 54 | 86 | 1,056 | 576 | 1,632 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 4,425 | 3,072 | 7,497 | 319 | 121 | 440 | 4,744 | 3,193 | 7,937 | Total | ||||||
| الشريعة | منتظم | 1,846 | 979 | 2,825 | 156 | 61 | 217 | 2,002 | 1,040 | 3,042 | Regular | Shari`ah | ||||
| منتسب | 354 | 266 | 620 | 10 | 28 | 38 | 364 | 294 | 658 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 2,200 | 1,245 | 3,445 | 166 | 89 | 255 | 2,366 | 1,334 | 3,700 | Total | ||||||
| التاريخ والحضارة الإسلامية | منتظم | 277 | 1,571 | 1,848 | 7 | 6 | 13 | 284 | 1,577 | 1,861 | Regular | History and Islamic Civilization | ||||
| منتسب | 342 | 256 | 598 | 0 | 26 | 26 | 342 | 282 | 624 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 619 | 1,827 | 2,446 | 7 | 32 | 39 | 626 | 1,859 | 2,485 | Total | ||||||
| القضاء | منتظم | 141 | 0 | 141 | 41 | 0 | 41 | 182 | 0 | 182 | Regular | Judiciary | ||||
| منتسب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 141 | 0 | 141 | 41 | 0 | 41 | 182 | 0 | 182 | Total | ||||||
| الاقتصاد | منتظم | 297 | 0 | 297 | 25 | 0 | 25 | 322 | 0 | 322 | Regular | Economy | ||||
| منتسب | 328 | 0 | 328 | 22 | 0 | 22 | 350 | 0 | 350 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 625 | 0 | 625 | 47 | 0 | 47 | 672 | 0 | 672 | Total | ||||||
| المحاسبة | منتظم | 840 | 0 | 840 | 58 | 0 | 58 | 898 | 0 | 898 | Regular | Accounting | ||||
| منتسب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 840 | 0 | 840 | 58 | 0 | 58 | 898 | 0 | 898 | Total | ||||||
| العلوم التطبيقية | منتظم | 2,227 | 2,215 | 4,442 | 73 | 185 | 258 | 2,300 | 2,400 | 4,700 | Regular | College of Applied Sciences | ||||
| منتسب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 2,227 | 2,215 | 4,442 | 73 | 185 | 258 | 2,300 | 2,400 | 4,700 | Total | ||||||
| الأحياء | منتظم | 711 | 655 | 1,366 | 10 | 60 | 70 | 721 | 715 | 1,436 | Regular | Biology | ||||
| منتسب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 711 | 655 | 1,366 | 10 | 60 | 70 | 721 | 715 | 1,436 | Total | ||||||
| الكيمياء | منتظم | 750 | 725 | 1,475 | 15 | 60 | 75 | 765 | 785 | 1,550 | Regular | Chemistry | ||||
| منتسب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 750 | 725 | 1,475 | 15 | 60 | 75 | 765 | 785 | 1,550 | Total | ||||||
| الفيزياء | منتظم | 470 | 514 | 984 | 33 | 28 | 61 | 503 | 542 | 1,045 | Regular | Physics | ||||
| منتسب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 470 | 514 | 984 | 33 | 28 | 61 | 503 | 542 | 1,045 | Total | ||||||
| العلوم الرياضية | منتظم | 296 | 321 | 617 | 15 | 37 | 52 | 311 | 358 | 669 | Regular | Mathematical Sciences | ||||
| منتسب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 296 | 321 | 617 | 15 | 37 | 52 | 311 | 358 | 669 | Total | ||||||
| اللغة العربية وآدابها | منتظم | 1,452 | 1,637 | 3,089 | 20 | 40 | 60 | 1,472 | 1,677 | 3,149 | Regular | College of Arabic Language Literature | ||||
| منتسب | 294 | 280 | 574 | 5 | 68 | 73 | 299 | 348 | 647 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 1,746 | 1,917 | 3,663 | 25 | 108 | 133 | 1,771 | 2,025 | 3,796 | Total | ||||||
| اللغة والنحو والصرف | منتظم | 467 | 515 | 982 | 20 | 15 | 35 | 487 | 530 | 1,017 | Regular | Language, Syntax and Morphology | ||||
| منتسب | 170 | 114 | 284 | 5 | 38 | 43 | 175 | 152 | 327 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 637 | 629 | 1,266 | 25 | 53 | 78 | 662 | 682 | 1,344 | Total | ||||||
| البلاغة والنقد | منتظم | 452 | 540 | 992 | 0 | 9 | 9 | 452 | 549 | 1,001 | Regular | Criticism and Rhetoric | ||||
| منتسب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 452 | 540 | 992 | 0 | 9 | 9 | 452 | 549 | 1,001 | Total | ||||||
| الأدب | منتظم | 533 | 582 | 1,115 | 0 | 16 | 16 | 533 | 598 | 1,131 | Regular | Literature | ||||
| منتسب | 124 | 166 | 290 | 0 | 30 | 30 | 124 | 196 | 320 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 657 | 748 | 1,405 | 0 | 46 | 46 | 657 | 794 | 1,451 | Total | ||||||
| الدعوة وأصول الدين | منتظم | 954 | 1,854 | 2,808 | 217 | 213 | 430 | 1,171 | 2,067 | 3,238 | Regular | College of Da’wa and Usoul Adeen (Fundamentals of Religion) | ||||
| منتسب | 769 | 467 | 1,236 | 31 | 225 | 256 | 800 | 692 | 1,492 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 1,723 | 2,321 | 4,044 | 248 | 438 | 686 | 1,971 | 2,759 | 4,730 | Total | ||||||
| الدعوة والثقافة الإسلامية | منتظم | 195 | 667 | 862 | 16 | 42 | 58 | 211 | 709 | 920 | Regular | Advocacy and Islamic Culture | ||||
| منتسب | 332 | 250 | 582 | 11 | 59 | 70 | 343 | 309 | 652 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 527 | 917 | 1,444 | 27 | 101 | 128 | 554 | 1,018 | 1,572 | Total | ||||||
| الكتاب والسنة | منتظم | 436 | 625 | 1,061 | 126 | 100 | 226 | 562 | 725 | 1,287 | Regular | Quran and Sunnah | ||||
| منتسب | 307 | 163 | 470 | 12 | 155 | 167 | 319 | 318 | 637 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 743 | 788 | 1,531 | 138 | 255 | 393 | 881 | 1,043 | 1,924 | Total | ||||||
| العقيدة | منتظم | 225 | 363 | 588 | 50 | 26 | 76 | 275 | 389 | 664 | Regular | Doctrine | ||||
| منتسب | 130 | 54 | 184 | 8 | 11 | 19 | 138 | 65 | 203 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 355 | 417 | 772 | 58 | 37 | 95 | 413 | 454 | 867 | Total | ||||||
| القراءات | منتظم | 98 | 199 | 297 | 25 | 45 | 70 | 123 | 244 | 367 | Regular | Readings | ||||
| منتسب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 98 | 199 | 297 | 25 | 45 | 70 | 123 | 244 | 367 | Total | ||||||
| العلوم الاجتماعية | منتظم | 2,084 | 4,069 | 6,153 | 38 | 92 | 130 | 2,122 | 4,161 | 6,283 | Regular | College of Social Sciences | ||||
| منتسب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 2,084 | 4,069 | 6,153 | 38 | 92 | 130 | 2,122 | 4,161 | 6,283 | Total | ||||||
| اللغة الإنجليزية | منتظم | 548 | 1,031 | 1,579 | 4 | 23 | 27 | 552 | 1,054 | 1,606 | Regular | English Language | ||||
| منتسب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 548 | 1,031 | 1,579 | 4 | 23 | 27 | 552 | 1,054 | 1,606 | Total | ||||||
| الجغرافيا | منتظم | 229 | 415 | 644 | 1 | 9 | 10 | 230 | 424 | 654 | Regular | Geography | ||||
| منتسب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 229 | 415 | 644 | 1 | 9 | 10 | 230 | 424 | 654 | Total | ||||||
| الخدمة الاجتماعية | منتظم | 373 | 1,075 | 1,448 | 3 | 20 | 23 | 376 | 1,095 | 1,471 | Regular | Social Work | ||||
| منتسب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 373 | 1,075 | 1,448 | 3 | 20 | 23 | 376 | 1,095 | 1,471 | Total | ||||||
| المكتبات والمعلومات | منتظم | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | Regular | Libraries and Information | ||||
| منتسب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | Total | ||||||
| الإعلام | منتظم | 499 | 785 | 1,284 | 21 | 22 | 43 | 520 | 807 | 1,327 | Regular | Media | ||||
| منتسب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 499 | 785 | 1,284 | 21 | 22 | 43 | 520 | 807 | 1,327 | Total | ||||||
| علم المعلومات | منتظم | 431 | 761 | 1,192 | 9 | 18 | 27 | 440 | 779 | 1,219 | Regular | Information Science | ||||
| منتسب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 431 | 761 | 1,192 | 9 | 18 | 27 | 440 | 779 | 1,219 | Total | ||||||
| الهندسة والعمارة الإسلامية | منتظم | 2,036 | 0 | 2,036 | 58 | 0 | 58 | 2,094 | 0 | 2,094 | Regular | College of Engineering and Islamic Architecture | ||||
| منتسب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 2,036 | 0 | 2,036 | 58 | 0 | 58 | 2,094 | 0 | 2,094 | Total | ||||||
| العمارة الإسلامية | منتظم | 632 | 0 | 632 | 23 | 0 | 23 | 655 | 0 | 655 | Regular | Islamic Architecture | ||||
| منتسب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 632 | 0 | 632 | 23 | 0 | 23 | 655 | 0 | 655 | Total | ||||||
| الهندسة الكهربائية | منتظم | 380 | 0 | 380 | 11 | 0 | 11 | 391 | 0 | 391 | Regular | Electrical Engineering | ||||
| منتسب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 380 | 0 | 380 | 11 | 0 | 11 | 391 | 0 | 391 | Total | ||||||
| الهندسة المدنية | منتظم | 527 | 0 | 527 | 11 | 0 | 11 | 538 | 0 | 538 | Regular | Civil Engineering | ||||
| منتسب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 527 | 0 | 527 | 11 | 0 | 11 | 538 | 0 | 538 | Total | ||||||
| الهندسة الميكانيكية | منتظم | 496 | 0 | 496 | 13 | 0 | 13 | 509 | 0 | 509 | Regular | Mechanical Engineering | ||||
| منتسب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 496 | 0 | 496 | 13 | 0 | 13 | 509 | 0 | 509 | Total | ||||||
| هندسة الحاسب الآلي | منتظم | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Regular | Computer Engineering | ||||
| منتسب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Total | ||||||
| الكلية الجامعية بالقنفذة | منتظم | 2,790 | 3,281 | 6,071 | 0 | 4 | 4 | 2,790 | 3,285 | 6,075 | Regular | University College, Qunfudah, Males | ||||
| منتسب | 1526 | 591 | 2,117 | 3 | 2 | 5 | 1,529 | 593 | 2,122 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 4,316 | 3,872 | 8,188 | 3 | 6 | 9 | 4,319 | 3,878 | 8,197 | Total | ||||||
| اللغة العربية | منتظم | 450 | 1,450 | 1,900 | 0 | 0 | 0 | 450 | 1,450 | 1,900 | Regular | Arabic Language | ||||
| منتسب | 625 | 591 | 1,216 | 0 | 2 | 2 | 625 | 593 | 1,218 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 1,075 | 2,041 | 3,116 | 0 | 2 | 2 | 1,075 | 2,043 | 3,118 | Total | ||||||
| العلوم | منتظم | 152 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 152 | Regular | Sciences | ||||
| منتسب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 152 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 152 | Total | ||||||
| الرياضيات | منتظم | 486 | 378 | 864 | 0 | 0 | 0 | 486 | 378 | 864 | Regular | Mathematics | ||||
| منتسب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 486 | 378 | 864 | 0 | 0 | 0 | 486 | 378 | 864 | Total | ||||||
| الحاسب الآلي | منتظم | 461 | 78 | 539 | 0 | 0 | 0 | 461 | 78 | 539 | Regular | Computer | ||||
| منتسب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 461 | 78 | 539 | 0 | 0 | 0 | 461 | 78 | 539 | Total | ||||||
| التربية الفنية | منتظم | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | Regular | Education Art | ||||
| منتسب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 | Total | ||||||
| الدراسات الإسلامية | منتظم | 453 | 0 | 453 | 0 | 0 | 0 | 453 | 0 | 453 | Regular | Islamic Studies | ||||
| منتسب | 479 | 0 | 479 | 1 | 0 | 1 | 480 | 0 | 480 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 932 | 0 | 932 | 1 | 0 | 1 | 933 | 0 | 933 | Total | ||||||
| التربية البدنية | منتظم | 257 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 257 | Regular | Physical Education | ||||
| منتسب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 257 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 257 | Total | ||||||
| الفيزياء | منتظم | 189 | 308 | 497 | 0 | 1 | 1 | 189 | 309 | 498 | Regular | Physics | ||||
| منتسب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 189 | 308 | 497 | 0 | 1 | 1 | 189 | 309 | 498 | Total | ||||||
| اللغة الإنجليزية | منتظم | 251 | 95 | 346 | 0 | 0 | 0 | 251 | 95 | 346 | Regular | English Language | ||||
| منتسب | 422 | 0 | 422 | 2 | 0 | 2 | 424 | 0 | 424 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 673 | 95 | 768 | 2 | 0 | 2 | 675 | 95 | 770 | Total | ||||||
| الاقتصاد المنزلي | منتظم | 0 | 639 | 639 | 0 | 2 | 2 | 0 | 641 | 641 | Regular | Home Economics | ||||
| منتسب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 0 | 639 | 639 | 0 | 2 | 2 | 0 | 641 | 641 | Total | ||||||
| التربية الأسرية | منتظم | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | Regular | Education of Family | ||||
| منتسب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | Total | ||||||
| الكيمياء | منتظم | 0 | 326 | 326 | 0 | 1 | 1 | 0 | 327 | 327 | Regular | Chemistry | ||||
| منتسب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Affiliate | ||||||
| موازي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Parallel | ||||||
| تعليم عن بعد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Distance Learning | ||||||
| جملة | 0 | 326 | 326 | 0 | 1 | 1 | 0 | 327 | 327 | Total | ||||||
| التربية | منتظم | 696 | 1,654 | 2,350 | 7 | 36 | 43 | 703 | 1,690 | 2,393 | Regular | College of Education | ||||
