الطلبة الخريجون في مرحلة الدبلوم المتوسط حسب الجهة والكلية والقسم لعام 1430-1431هـ

 

Associate Degree Graduate Students by Institution, College and Division (1431-1432 AH)

 

الجهة التعليمية الكلية القسم سعودي غير سعودي المجموع Division College Educational Institution
Saudi Non Saudi Total
ذكر  أنثى  جملة  ذكر  أنثى  جملة  ذكر  أنثى  جملة 
Male Female Total Male Female Total Male Female Total
إجمالي مؤسسات التعليم العالي  24,217 7,346 31,563 151 123 274 24,368 7,469 31,837 Total  Institutions of Higher Education 
إجمالي مؤسسات التعليم العالي الحكومية  5,085 5,186 10,271 149 123 272 5,234 5,309 10,543 Total Public Higher Education Institutions
جامعة أم القرى 503 171 674 82 21 103 585 192 777 Umm Al-Qura University
  عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر   0 46 46 0 3 3 0 49 49 Deanship of Community Service and Continuing Education
    الدبلوم التأهيلي لأعمال السكرتارية 0 46 46 0 3 3 0 49 49  Qualifying Diploma for Secretarial Work
  المجتمع بمكة المكرمة   415 0 415 6 0 6 421 0 421 Community College , Makah
    العلوم الصحية 206 0 206 1 0 1 207 0 207 Health Sciences    
    العلوم الهندسية والتطبيقية 111 0 111 3 0 3 114 0 114 Engineering and Applied  Sciences    
    العلوم المالية 98 0 98 2 0 2 100 0 100 Finance and Administrative Sciences    
  الكلية الجامعية بمكة المكرمة   36 0 36 0 0 0 36 0 36 University College in Makkah
    محضر المختبرات 36 0 36 0 0 0 36 0 36 Preparatory Diploma for School Labs    
  معهد اللغة العربية   0 0 0 76 18 94 76 18 94 Arabic Language Institute for non-native speakers
    تعليم اللغة العربية 0 0 0 42 18 60 42 18 60 Arabic Language Learning    
    التخصص اللغوي والتربوي 0 0 0 34 0 34 34 0 34 Linguistic and Educational Specialization    
  العلوم الصحية للبنات   0 125 125 0 0 0 0 125 125   College of Health Sciences - Female  
    القبالة 0 37 37 0 0 0 0 37 37 Midwifery    
    التمريض العام 0 88 88 0 0 0 0 88 88 Nursing    
  الكلية الصحية بنين   52 0 52 0 0 0 52 0 52   College of Health Sciences  
    التخدير  25 0 25 0 0 0 25 0 25 Anesthesia     
    الخدمات الطبية الطارئة 27 0 27 0 0 0 27 0 27 Emergency Medical Services    
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية     442 359 801 1 4 5 443 363 806  Imam Muhammad Ibn Saud University 
  عمادة المركز الجامعي لخدمة المجتمع والتعليم المستمر   442 359 801 1 4 5 443 363 806  University Center Deanship for Community Service and Continuing Education
    التعليم المستمر 442 359 801 1 4 5 443 363 806  Continuing Education    
جامعة الملك سعود     496 275 771 52 90 142 548 365 913 King Saud University
  الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع   163 246 409 42 90 132 205 336 541 College of Applied Studies and Community Service
    العلوم الإدارية والإنسانية 66 63 129 14 18 32 80 81 161 Administrative Sciences and Humanities    
    الطبيعية والهندسية  12 11 23 21 17 38 33 28 61 Engineering    
    العلوم الصحية 85 172 257 7 55 62 92 227 319 Health Sciences    
  اللغات والترجمة   12 12 24 0 0 0 12 12 24   College of Language and Translation  
    اللغات والترجمة  12 12 24 0 0 0 12 12 24 Languages Unit    
  طب الأسنان   11 17 28 0 0 0 11 17 28 Dentistry
    غير محدد 0 17 17 0 0 0 0 17 17 Undefined    
    تقنية اسنان 11 0 11 0 0 0 11 0 11 Dental Technology    
  المجتمع بالرياض   253 0 253 10 0 10 263 0 263 Community College, Riyadh
    العلوم الإدارية  169 0 169 6 0 6 175 0 175 Administrative Sciences    
    العلوم الطبية التطبيقية  66 0 66 4 0 4 70 0 70 Applied Medical Sciences    
    علوم الحاسب 18 0 18 0 0 0 18 0 18 Computer Science    
  المعلمين   57 0 57 0 0 0 57 0 57   Teachers College  
    العلوم-الأحياء 57 0 57 0 0 0 57 0 57 Science  and Biology    
جامعة الملك عبدالعزيز     112 0 112 5 0 5 117 0 117 King Abdul Aziz University
  المجتمع بجدة   112 0 112 5 0 5 117 0 117 Jeddah Community College
    الحاسب وتقنية المعلومات  24 0 24 2 0 2 26 0 26 Computer and Information Technology    
    إدارة الاعمال والمعلومات  46 0 46 2 0 2 48 0 48 Business and Information Management    
    مساعد صيدلي 42 0 42 1 0 1 43 0 43 Assistant Pharmacist    
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن      134 0 134 6 0 6 140 0 140 King Fahd University of Petroleum and Minerals
  المجتمع بالدمام   72 0 72 3 0 3 75 0 75 Dammam Community College (DCC)
    تسويق 21 0 21 1 0 1 22 0 22 Marketing    
    تطبيقات حاسب آلي 14 0 14 0 0 0 14 0 14 Computer Applications    
    محاسبة 37 0 37 2 0 2 39 0 39 Accounting    
  برنامج الدبلوم الجامعي بالدمام   19 0 19 3 0 3 22 0 22   University Diploma Program in Dammam  
    تسويق 1 0 1 0 0 0 1 0 1 Marketing    
    تطبيقات حاسب آلي 1 0 1 1 0 1 2 0 2 Computer Applications    
    محاسبة 2 0 2 2 0 2 4 0 4 Accounting    
    إدارة سلسلة الإمداد 15 0 15 0 0 0 15 0 15 Supply Chain Management    
  المجتمع بحفر الباطن   43 0 43 0 0 0 43 0 43 Hafr Albatin Community College (HBCC)
جامعة الملك فيصل     78 625 703 0 0 0 78 625 703 King Faisal University
  التربية   2 0 2 0 0 0 2 0 2   College of Education  
    محضري مختبرات 2 0 2 0 0 0 2 0 2 Laboratories    
  الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع   24 134 158 0 0 0 24 134 158 College of Applied Studies and Community Service
    خدمة المجتمع 24 134 158 0 0 0 24 134 158  Community Service    
  المجتمع للبنات بالأحساء   0 351 351 0 0 0 0 351 351 Community College, Al-Ahsa
    الحاسب الآلي 0 351 351 0 0 0 0 351 351 Computer Science    
  العلوم الصحية   52 140 192 0 0 0 52 140 192 College of Health Sciences
    التمريض 25 140 165 0 0 0 25 140 165 Nursing    
    عمليات 10 0 10 0 0 0 10 0 10 Surgery (Operations)    
     المختبر 17 0 17 0 0 0 17 0 17 Laboratories    
جامعة الملك خالد     486 511 997 0 1 1 486 512 998 King Khalid University
  العلوم الصحية للبنات بأبها   0 182 182 0 1 1 0 183 183 College of Health Sciences, Abha, Females
    التمريض منتظم  0 108 108 0 1 1 0 109 109 Nursing-Regular    
      التمريض موازي  0 39 39 0 0 0 0 39 39 Nursing-Parallel    
    القبالة 0 35 35 0 0 0 0 35 35 Midwifery    
  المجتمع للبنات بأبها   0 119 119 0 0 0 0 119 119 Community College, Abha
    العلوم الطبية 0 57 57 0 0 0 0 57 57 Medical Sciences    
    العلوم الإدارية وتقنياتها  0 37 37 0 0 0 0 37 37 Technology of Administrative Sciences    
    علوم الحاسب الآلي 0 25 25 0 0 0 0 25 25 Computer Science    
  العلوم الصحية للبنين بأبها   141 0 141 0 0 0 141 0 141   College of Health Sciences, Abha for Males  
    التمريض 26 0 26 0 0 0 26 0 26 Nursing    
    صيدلة 30 0 30 0 0 0 30 0 30 Pahrmacy    
    مختبرات 30 0 30 0 0 0 30 0 30 Laboratories    
    مساعد طبيب أسنان 21 0 21 0 0 0 21 0 21 Dental Assistant    
    تخدير 13 0 13 0 0 0 13 0 13 Anesthesia     
    مراقب وبائيات 21 0 21 0 0 0 21 0 21 Epidemiology Monitor    
  العلوم الصحية للبنات ببيشة   0 144 144 0 0 0 0 144 144   College of  Medical Sciences,  in Bisha- Females  
    العلوم الصحية 0 144 144 0 0 0 0 144 144  Medical Sciences    
  العلوم الصحية للبنات بمحايل عسير   0 66 66 0 0 0 0 66 66   College of  Medical Sciences, in Mahayel Aseer- Females  
    القبالة 0 24 24 0 0 0 0 24 24 Midwifery    
    التمريض عام 0 42 42 0 0 0 0 42 42 Nursing- General    
  المجتمع ببيشة   26 0 26 0 0 0 26 0 26 Community College, Bisha
     إدارة الأعمال 3 0 3 0 0 0 3 0 3 Business Administration    
     تقنية المختبرات 19 0 19 0 0 0 19 0 19 Techniques of Laboratories    
    علوم الحاسب الآلي 4 0 4 0 0 0 4 0 4 Computer Science    
  المجتمع بخميس مشيط   250 0 250 0 0 0 250 0 250 Females, Community College in Khamis Mushayt
     إدارة الأعمال 42 0 42 0 0 0 42 0 42 Business Administration    
     تقنية المختبرات 146 0 146 0 0 0 146 0 146 Techniques of Laboratories    
    علوم الحاسب الآلي 62 0 62 0 0 0 62 0 62 Computer Science    
  المجتمع بالنماص   69 0 69 0 0 0 69 0 69 Community College, Alnmas
    العلوم الإدارية وتقنياتها  13 0 13 0 0 0 13 0 13 Technology of Administrative Sciences    
    تقنيات العلوم الطبية  40 0 40 0 0 0 40 0 40 Technology of Medical Sciences    
    علوم الحاسب الآلي 16 0 16 0 0 0 16 0 16 Computer Science    
جامعة القصيم     432 249 681 0 0 0 432 249 681   Qassim University
  العلوم الصحية ببريدة   0 130 130 0 0 0 0 130 130   Health Sciences for boys, Burayadh  
    القبالة 0 26 26 0 0 0 0 26 26 Midwifery    
    تمريض عام 0 65 65 0 0 0 0 65 65 Nursing- General    
    مساعد طبيب أسنان 0 39 39 0 0 0 0 39 39 Dental Assistant    
  العلوم الصحية للبنات بعنيزة   0 119 119 0 0 0 0 119 119   Health Sciences for boys, Unaizah  
    القبالة 0 91 91 0 0 0 0 91 91 Midwifery    
    تمريض عام 0 28 28 0 0 0 0 28 28 Nursing- General    
  العلوم الصحية بالرس   246 0 246 0 0 0 246 0 246   Health Sciences for boys in Al Rass  
    الصيدلة 53 0 53 0 0 0 53 0 53 Pharmacy    
    أسنان 39 0 39 0 0 0 39 0 39 Dentistry    
    عمليات 28 0 28 0 0 0 28 0 28 Operations    
    تخدير  34 0 34 0 0 0 34 0 34 Anesthesia     
    المختبرات الطبية 48 0 48 0 0 0 48 0 48 Laboratories    
    تغذية 44 0 44 0 0 0 44 0 44 Nutrition    
  العلوم الصحية بالبكيرية   136 0 136 0 0 0 136 0 136   Health Sciences for Girls in Albkiria  
    إدارة مرافق صحية 37 0 37 0 0 0 37 0 37 Management of Health Facilities    
    سكرتارية طبية 49 0 49 0 0 0 49 0 49 Medical Secretary    
    سجلات طبية 50 0 50 0 0 0 50 0 50 Medical records    
  مجتمع بريدة   12 0 12 0 0 0 12 0 12 Community College , Burayadh
    الحاسب الآلي 12 0 12 0 0 0 12 0 12 Computer    
  مجتمع عنيزة    12 0 12 0 0 0 12 0 12 Community College , Unaizah
    الحاسب الآلي 12 0 12 0 0 0 12 0 12 Computer    
  العلوم والآداب بالرس   26 0 26 0 0 0 26 0 26 College of Arts and Science, Al Rass
    محضري مختبرات 26 0 26 0 0 0 26 0 26 Laboratories    
جامعة طيبة      345 526 871 1 3 4 346 529 875 Taibah University
  المجتمع بالمدينة المنورة   121 196 317 1 0 1 122 196 318 Community College , Madinah
    العلوم المالية والإدارية وتقنياتها 35 157 192 1 0 1 36 157 193 Administrative, Financial Sciences & Techniques    
    علوم الحاسب والمعلومات 34 39 73 0 0 0 34 39 73 Computer and Information Sciences    
    العلوم الأساسية وتقنياتها 15 0 15 0 0 0 15 0 15 Basic Science and Technology    
    العلوم الطبية وتقنياتها 37 0 37 0 0 0 37 0 37 Technology & Medical science      
  عمادة التعليم الموازي والمستمر   17 24 41 0 0 0 17 24 41   Deanship of Parallel and Continuing Education  
    التربية الخاصة 17 24 41 0 0 0 17 24 41 Special Education    
  المجتمع للبنات بالحناكية   0 99 99 0 0 0 0 99 99 Community College, Hinakiyah
    الحاسب الآلي 0 99 99 0 0 0 0 99 99 Computer    
  المعهد العالي للأئمة والخطباء   13 0 13 0 0 0 13 0 13   Institute of Imams and Orators  
    إعداد الأئمة والخطباء 13 0 13 0 0 0 13 0 13 Preparation of Imams and Preachers    
  العلوم الصحية للبنين بالمدينة المنورة    194 0 194 0 0 0 194 0 194  Faculty of Health Sciences in Medina for Males
    الصيدلة 45 0 45 0 0 0 45 0 45 Pharmacy    
    المختبرات الطبية 55 0 55 0 0 0 55 0 55  Medical  Laboratory    
    الصحة العامة 58 0 58 0 0 0 58 0 58 Health-General    
    التمريض 36 0 36 0 0 0 36 0 36 Nursing    
  العلوم الصحية للبنات بالمدينة المنورة   0 149 149 0 3 3 0 152 152  Intermediate Girls College of Health Sciences
    تمريض  0 113 113 0 2 2 0 115 115 Nursing    
    قبالة 0 36 36 0 1 1 0 37 37 Midwifery    
  المعهد الصحي للبنات بالعلا   0 58 58 0 0 0 0 58 58 Health Institute at Al Ula
    تمريض  0 58 58 0 0 0 0 58 58 Nursing    
جامعة الطائف     38 203 241 0 2 2 38 205 243  Taif University
  التربية   38 203 241 0 2 2 38 205 243   College of Education  
    العلوم التربوية 38 203 241 0 2 2 38 205 243 Education Science    
جامعة جازان     891 764 1,655 0 0 0 891 764 1,655  Jizan University
  عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر   212 346 558 0 0 0 212 346 558   Deanship of Parallel and Continuing Education  
    دبلوم التربية الخاصة  89 225 314 0 0 0 89 225 314  Special Education Diploma    
    دبلوم التوجيه والإرشاد النفسي 21 12 33 0 0 0 21 12 33  Guidance and Counseling Diploma    
    دبلوم الحاسب التطبيقي 0 100 100 0 0 0 0 100 100 Applied Computer Diploma    
    دبلوم اللغة الإنجليزية 0 0 0 0 0 0 0 0 0 English Language Diploma    
    دبلوم تقنية البرمجة وقواعد البيانات 19 0 19 0 0 0 19 0 19 Computer Technology, Programming and Databases Diploma    
    دبلوم عام في التربية 83 9 92 0 0 0 83 9 92  General Education Diploma    
    دبلوم مصادر تعلم 0 0 0 0 0 0 0 0 0 learning Resources Diploma    
  المجتمع بجازان   335 38 373 0 0 0 335 38 373 Communiy College
    الحاسب الآلي 0 38 38 0 0 0 0 38 38 Computer Science    
    برمجة وتشغيل 64 0 64 0 0 0 64 0 64 Computers and Programming    
    تصميم وتحليل نظم 41 0 41 0 0 0 41 0 41 Designing and Systems Analysis     
    سجلات طبية 69 0 69 0 0 0 69 0 69 Medical Records    
    علاج طبيعي 57 0 57 0 0 0 57 0 57 Physical Therapy    
    علوم اشعاعية 53 0 53 0 0 0 53 0 53 Radiological Sciences    
    تسويق 22 0 22 0 0 0 22 0 22 Marketing    
    المحاسبة 29 0 29 0 0 0 29 0 29 Accountaing    
  العلوم الصحية   344 380 724 0 0 0 344 380 724   Health Sciences  
    فني صيدلة 51 0 51 0 0 0 51 0 51 Pharmacy Technician    
    فني مراقب وبائيات 33 0 33 0 0 0 33 0 33 Monitor of  Epidemiology Technician    
    أشعة 48 0 48 0 0 0 48 0 48 Radiology     
    تمريض منتظم 47 208 255 0 0 0 47 208 255 Nursing-Regular    
    تمريض موازي 74 34 108 0 0 0 74 34 108 Nursing-Parallel    
    عمليات 38 0 38 0 0 0 38 0 38 Surgery (Operations)    
    مختبر 53 0 53 0 0 0 53 0 53 Lab    
    قبالة منتظم 0 87 87 0 0 0 0 87 87 Midwifery-Regular    
    قبالة موازي 0 51 51 0 0 0 0 51 51 Midwifery-Parallel    
جامعة حائل     192 80 272 0 0 0 192 80 272 University of Hail
  المجتمع بحائل   8 0 8 0 0 0 8 0 8 Community Colleg - Hail
    هندسة الإلكترونيات والقياسات 4 0 4 0 0 0 4 0 4 Electronics and Measurements    
    إدارة الأعمال 4 0 4 0 0 0 4 0 4 Business Administration    
  العلوم الصحية   184 80 264 0 0 0 184 80 264 College of Health Sciences
    تمريض  3 56 59 0 0 0 3 56 59 Nursing     
    مختبر  54 0 54 0 0 0 54 0 54 Lab     
    اشعة  65 0 65 0 0 0 65 0 65 Radiology     
    صيدلة  62 0 62 0 0 0 62 0 62 Pharmaceuticals     
    القبالة  0 24 24 0 0 0 0 24 24 Midwifery     
جامعة الجوف     138 146 284 0 0 0 138 146 284 Al Jawf University
  المجتمع بسكاكا   0 40 40 0 0 0 0 40 40  Sakakah Community College
    حاسب آلي 0 40 40 0 0 0 0 40 40 Computer     
  المجتمع بالقريات   33 0 33 0 0 0 33 0 33  Al Qurayyat Community College
    تمريض تأهيلي 30 0 30 0 0 0 30 0 30 Nursing Qualifying    
    إدارة مالية تأهيلي 3 0 3 0 0 0 3 0 3 Financial Management Qualifying    
  المجتمع بطبرجل   0 7 7 0 0 0 0 7 7 Community College in Tabrjal 
    الحاسب الآلي 0 7 7 0 0 0 0 7 7 Computer     
  العلوم الصحية بسكاكا   105 99 204 0 0 0 105 99 204    College of Health Sciences - Sakakah  
    تمريض 30 53 83 0 0 0 30 53 83 Nursing     
    صيدلة 27 0 27 0 0 0 27 0 27 Pharmaceuticals     
    سكرتارية طبية 24 0 24 0 0 0 24 0 24 Medical Secretary    
    مختبرات طبية 24 0 24 0 0 0 24 0 24 Medical Laboratories    
    قبالة 0 46 46 0 0 0 0 46 46 Midwifery     
جامعة تبوك     193 397 590 0 0 0 193 397 590  Tabuk University
  العلوم الصحية   183 359 542 0 0 0 183 359 542 College of Health Sciences
    العلوم الطبية المساعدة 48 79 127 0 0 0 48 79 127 Allied Health Sciences    
    علوم إدارية 11 94 105 0 0 0 11 94 105 Administrative Sciences    
    علوم الحاسبات 14 35 49 0 0 0 14 35 49 Computer Science    
    المختبرات الطبية 29 0 29 0 0 0 29 0 29 Medical Laboratories    
    الصيدلة 28 0 28 0 0 0 28 0 28 Pharmaceuticals     
    التمريض 53 91 144 0 0 0 53 91 144 Nursing     
    القبالة 0 60 60 0 0 0 0 60 60 Midwifery     
  المجتمع بتبوك   10 6 16 0 0 0 10 6 16 Community College in Tabuk 
     العلوم الطبية المساعدة 5 0 5 0 0 0 5 0 5 Allied Health Sciences    
     علوم إدارية 4 2 6 0 0 0 4 2 6 Administrative Sciences    
     علوم الحاسبات 1 4 5 0 0 0 1 4 5 Computer Science    
  المعهد الصحي بالوجه   0 32 32 0 0 0 0 32 32   Health Institute-Al Wajah  
    التمريض 0 32 32 0 0 0 0 32 32 Nursing     
جامعة الباحة      77 55 132 0 0 0 77 55 132  Al Baha University 
  المعلمين   7 0 7 0 0 0 7 0 7   Faculty of Education  
    دبلوم تطبيقات الحاسب المكتبية 7 0 7 0 0 0 7 0 7  Computer Applications office Diploma    
  العلوم الصحية   0 31 31 0 0 0 0 31 31 College of Health Sciences
    تمريض عام 0 16 16 0 0 0 0 16 16 Nursing- General    
    قبالة 0 15 15 0 0 0 0 15 15 Midwifery    
  المجتمع بالباحة   70 0 70 0 0 0 70 0 70 Community College, Baha
    العلوم الأساسية وتقنياتها 17 0 17 0 0 0 17 0 17 Basic Science and Techniques    
    العلوم الإنسانية والاجتماعية 5 0 5 0 0 0 5 0 5 Humanities and Social Sciences    
    العلوم الطبية التطبيقية 40 0 40 0 0 0 40 0 40 Applied Medical Sciences    
    العلوم المالية والإدارية 1 0 1 0 0 0 1 0 1 Financial and Administrative Sciences    
    العلوم الهندسية والتطبيقية 7 0 7 0 0 0 7 0 7 Engineering and Applied Sciences    
  المجتمع بالمندق   0 24 24 0 0 0 0 24 24   Community College-AlMandaq  
    الحاسب الآلي 0 24 24 0 0 0 0 24 24 Computer    
جامعة نجران     110 172 282 0 0 0 110 172 282 Najran University
   العلوم الصحية للبنات   0 13 13 0 0 0 0 13 13   College of Health Sciences for Girls- Najran  
    قبالة 0 12 12 0 0 0 0 12 12 Midwifery    
    تمريض 0 1 1 0 0 0 0 1 1 Nursing    
  المجتمع للبنين بنجران   50 0 50 0 0 0 50 0 50 Community College Najran
    نظم معلومات 17 0 17 0 0 0 17 0 17 Informatio Systems    
    إدارة أعمال 2 0 2 0 0 0 2 0 2 Business Administration    
    مختبرات طبية  31 0 31 0 0 0 31 0 31 Medical Laboratories      
   المجتمع للبنات بنجران   0 98 98 0 0 0 0 98 98 Community College, Females-Najran
    حاسب آلي 0 98 98 0 0 0 0 98 98 Computer    
   عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر    60 61 121 0 0 0 60 61 121 Deanship of Community Service and Continuing Education
    دبلوم التوجيه والارشاد النفسي 60 0 60 0 0 0 60 0 60 Guidance and Counseling Diploma     
    دبلوم التربية العام 0 61 61 0 0 0 0 61 61 General Education Diploma    
جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن     0 67 67 0 0 0 0 67 67  Princess Noura Bint Abdul Rahman University
  عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر   0 67 67 0 0 0 0 67 67 Deanship of Community Service and Continuing Education
    الحاسب الآلي 0 27 27 0 0 0 0 27 27 Computer Science    
    السكرتارية والتحرير 0 26 26 0 0 0 0 26 26 Secretarial and Editorial    
    اللغة الإنجليزية 0 14 14 0 0 0 0 14 14 English Language    
جامعة الحدود الشمالية     38 0 38 1 0 1 39 0 39   Northern Border University
  المجتمع برفحاء   38 0 38 1 0 1 39 0 39    Community College in Rafha  
     إدارة اعمال 19 0 19 0 0 0 19 0 19 Business Administration    
     تقنية المعلومات 19 0 19 1 0 1 20 0 20 Information Technology    
جامعة شقراء     114 33 147 0 0 0 114 33 147  Shaqra University
  المجتمع بشقراء    14 0 14 0 0 0 14 0 14  Community College, Shaqra
    الإقتصاد والعلوم الإدارية  8 0 8 0 0 0 8 0 8 Economics and Administrative Sciences    
    الحاسب الآلي 6 0 6 0 0 0 6 0 6 Computer    
  المجتمع بحريملاء    66 33 99 0 0 0 66 33 99 Community College, Horimla
    العلوم الإدارية والإنسانية  19 24 43 0 0 0 19 24 43 Management & Humanities    
    الأجهزة الطبية 40 0 40 0 0 0 40 0 40 Medical Equipments    
    علوم الحاسب 7 9 16 0 0 0 7 9 16 Computer Science    
  المجتمع الدوادمي   17 0 17 0 0 0 17 0 17 Community College-Al Dawadmi
    علوم الحاسب 17 0 17 0 0 0 17 0 17 Computer Science    
  المجتمع بالقويعية    17 0 17 0 0 0 17 0 17 Community College-AL Quwaiya
    إدارة الأعمال 8 0 8 0 0 0 8 0 8 Business Administration    
    علوم الحاسب ونظم المعلومات  9 0 9 0 0 0 9 0 9 Computer Science & Information S ystems    
جامعة سلمان بن عبدالعزيز     72 34 106 0 0 0 72 34 106 Salman Bin AbdulAziz University
  المجتمع بوادي الدواسر   3 0 3 0 0 0 3 0 3  Community College,  Wadi Addawasir
    الإدارة المالية 3 0 3 0 0 0 3 0 3 Financial Management    
  المجتمع بالأفلاج   69 0 69 0 0 0 69 0 69 Community College,  Aflaj
    إدارة المبيعات  8 0 8 0 0 0 8 0 8 Sales Management    
    تمريض 28 0 28 0 0 0 28 0 28 Nursing    
    الأجهزة الطبيه  30 0 30 0 0 0 30 0 30 Medical Equipments    
    الحاسب الآلي 3 0 3 0 0 0 3 0 3 Computer Science    
  العلوم الطبية التطبيقية بوادي الدواسر   0 34 34 0 0 0 0 34 34   Applied Medical Sciences, Wadi Addawasir  
    تمريض 0 34 34 0 0 0 0 34 34 Nursing    
جامعة الدمام      117 519 636 1 2 3 118 521 639 University of Dammam
  العلوم الصحية للبنات بحفر الباطن   0 160 160 0 2 2 0 162 162   College of Health Sciences for Girls- Hafer Albatin  
    القبالة 0 31 31 0 1 1 0 32 32 Nursing    
    تمريض  0 129 129 0 1 1 0 130 130 Midwifery    
  العلوم الصحية للبنين بالدمام   117 0 117 1 0 1 118 0 118   College of Health Sciences -Dammam  
    أشعة 16 0 16 0 0 0 16 0 16 Radiology     
    سكرتارية طبية 15 0 15 0 0 0 15 0 15 Medical Secretary    
    تغذية 19 0 19 0 0 0 19 0 19 Nutrition    
    صيدلة 17 0 17 0 0 0 17 0 17 Pharmaceuticals    
    مختبرات 15 0 15 1 0 1 16 0 16 Laboratory    
    مراقب وبائيات 15 0 15 0 0 0 15 0 15 Monitor of  Epidemiology     
    مساعد طبيب أسنان 20 0 20 0 0 0 20 0 20 Dental Assistant    
  العلوم الصحية بالقطيف   0 140 140 0 0 0 0 140 140   College of Health Sciences, Qatif  
    تمريض عام 0 140 140 0 0 0 0 140 140 Nursing General    
  المجتمع للبنات بالقطيف   0 219 219 0 0 0 0 219 219 Community Colleg,  Qatif
    حاسب آلي 0 219 219 0 0 0 0 219 219 Computer    
جامعة المجمعة     77 0 77 0 0 0 77 0 77  Al Majma'ah University
  المجتمع بالمجمعة   77 0 77 0 0 0 77 0 77 Community College, Almajma'ah 
    المحاسبة 49 0 49 0 0 0 49 0 49 Accounting    
    علوم الحاسب الآلي 28 0 28 0 0 0 28 0 28 Computer Science    
إجمالي مؤسسات التعليم العالي الأهلية     212 248 460 0 0 0 212 248 460 Total Private Higher Education Institutions
الجامعة العربية المفتوحة الأهلية     209 248 457 0 0 0 209 248 457 Arab Open University 
  التربية    209 248 457 0 0 0 209 248 457 Faculty of  Education
    تربية 209 248 457 0 0 0 209 248 457 Education     
كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة الأهلية بأبها     3 0 3 0 0 0 3 0 3 Prince Soltan College for Tourism and Business in Abha
  كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة الأهلية بأبها   3 0 3 0 0 0 3 0 3 Prince Soltan College for Tourism and Business in Abha
    السياحة والضيافة 3 0 3 0 0 0 3 0 3 Tourism & Hospitality    
إجمالي مؤسسات التعليم التعليم العالي الأخرى     18,920 1,912 20,832 2 0 2 18,922 1,912 20,834 Total Other Higher Education Institutions
الهيئة الملكية بالجبيل وينبع     605 31 636 2 0 2 607 31 638 Royal Commission for Jubail and Yanbu
  الجبيل الصناعية   390 0 390 2 0 2 392 0 392 Jubail Industrial College
    إدارة المكاتب 38 0 38 0 0 0 38 0 38 Office Management    
    المحاسبة 26 0 26 0 0 0 26 0 26 Accounting    
    التسويق 11 0 11 0 0 0 11 0 11 Marketing    
    دعم نظم المعلومات 34 0 34 0 0 0 34 0 34 Information Systems Support    
    تقنية الهندسة الكيميائية 50 0 50 2 0 2 52 0 52 Chemical Engineering Technology    
    تقنية هندسة البوليمرات 29 0 29 0 0 0 29 0 29 Polymer Engineering Technology    
    تقنية هندسة الكيمياء الصناعية 27 0 27 0 0 0 27 0 27   Industrial Chemistry Engineering Technology    
    تقنية هندسة القوى الكهربائية 40 0 40 0 0 0 40 0 40 Electrical Power Engineering Technology    
    تقنية هندسة الالات الدقيقة والتحكم 29 0 29 0 0 0 29 0 29 Precision Machinery Engineering Technology and Control    
    تقنية هندسة التكييف والتبريد 17 0 17 0 0 0 17 0 17 g Conditioning and Refrigeration Engineerin Technology     
    تقنية هندسة التصنيع 40 0 40 0 0 0 40 0 40 Manufacturing Engineering Technology    
    تقنية هندسة الصيانة الميكانيكية 49 0 49 0 0 0 49 0 49 Mechanical Maintenance Engineering Technology    
  ينبع الصناعية   202 0 202 0 0 0 202 0 202 Yanbu Industrial College
    تقنية القوى الكهريائية 34 0 34 0 0 0 34 0 34 Electric Power Technology    
    تقنية الالكترونيات 14 0 14 0 0 0 14 0 14 Electronics Technology    
    تقنية الالات الدقيقة 14 0 14 0 0 0 14 0 14 Precision Machinery Technology    
    تقنية المعلومات والحاسب الالي 4 0 4 0 0 0 4 0 4 Information Technology and Computer    
    تقنية الصيانة الميكانيكية 35 0 35 0 0 0 35 0 35 Mechanical Maintenance Technology    
    تقنية التصنيع 18 0 18 0 0 0 18 0 18 Manufacturing Technology    
    تقنية تشغيل العمليات والتحاليل الكيميائية 37 0 37 0 0 0 37 0 37 Operation Processes and Chemical Analyzes Technology    
    تقنية الجيوماتيكا 11 0 11 0 0 0 11 0 11 Geomatics Technology    
    تقنية إدارة المكاتب 11 0 11 0 0 0 11 0 11 Office Management Technique    
    تقنية إدارة المواد 11 0 11 0 0 0 11 0 11 Materials Management Technique    
    تقنية المحاسبة والإدارة المالية 13 0 13 0 0 0 13 0 13  Accounting and Financial Management Technique    
  ينبع الجامعية   13 31 44 0 0 0 13 31 44   Yanbu University College
    علوم الحاسب الالي 9 9 18 0 0 0 9 9 18 Computer Science Engineering    
